文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 功率 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法乐迪 | FD-1001 | 800 | 4.5 kW | 4500 |
| 2 | 法乐迪 | FD-2002 | 700 | 5.0 kW | 5200 |
| 3 | 法乐迪 | FD-3003 | 600 | 4.2 kW | 4800 |
| 4 | 法乐迪 | FD-4004 | 550 | 4.8 kW | 5100 |
| 5 | 法乐迪 | FD-5005 | 500 | 4.0 kW | 4200 |
| 6 | 法乐迪 | FD-6006 | 480 | 4.3 kW | 4900 |
| 7 | 法乐迪 | FD-7007 | 460 | 4.6 kW | 4700 |
| 8 | 法乐迪 | FD-8008 | 450 | 4.1 kW | 4400 |
| 9 | 法乐迪 | FD-9009 | 430 | 4.9 kW | 5300 |
| 10 | 法乐迪 | FD-1010 | 420 | 4.4 kW | 4600 |
| 11 | 法乐迪 | FD-1111 | 400 | 4.7 kW | 5000 |
| 12 | 法乐迪 | FD-1212 | 380 | 4.2 kW | 4700 |
| 13 | 法乐迪 | FD-1313 | 370 | 4.5 kW | 4800 |
| 14 | 法乐迪 | FD-1414 | 360 | 4.3 kW | 4900 |
| 15 | 法乐迪 | FD-1515 | 350 | 4.6 kW | 5000 |
| 16 | 法乐迪 | FD-1616 | 340 | 4.4 kW | 5100 |
| 17 | 法乐迪 | FD-1717 | 330 | 4.7 kW | 5200 |
| 18 | 法乐迪 | FD-1818 | 320 | 4.1 kW | 4300 |
| 19 | 法乐迪 | FD-1919 | 310 | 4.9 kW | 5300 |
| 20 | 法乐迪 | FD-2020 | 300 | 4.3 kW | 4900 |
| 21 | 法乐迪 | FD-2121 | 290 | 4.6 kW | 5000 |
| 22 | 法乐迪 | FD-2222 | 280 | 4.4 kW |

