文章介绍
| 排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年营业额(亿元) | 员工人数 | 市场份额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库集团 | 无锡 | 1984 | 保险柜、金库门、防盗门 | 150 | 5000 | 25 |
| 2 | 德堡保险柜 | 常州 | 1992 | 保险柜、保管箱、智能锁 | 120 | 4000 | 20 |
| 3 | 金盾保险柜 | 南京 | 1998 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 100 | 3000 | 15 |
| 4 | 凯撒保险柜 | 无锡 | 2002 | 保险柜、金库门、智能锁 | 80 | 2500 | 12 |
| 5 | 金马保险柜 | 常州 | 1995 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 60 | 2000 | 10 |
| 6 | 金威保险柜 | 南京 | 2005 | 保险柜、金库门、防盗门 | 50 | 1500 | 8 |
| 7 | 金盛保险柜 | 无锡 | 2008 | 保险柜、保管箱、智能锁 | 40 | 1200 | 6 |
| 8 | 金泰保险柜 | 常州 | 2010 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 30 | 1000 | 5 |
| 9 | 金龙保险柜 | 南京 | 2012 | 保险柜、金库门、防盗门 | 20 | 800 | 4 |
| 10 | 金狮保险柜 | 无锡 | 2015 | 保险柜、保管箱、智能锁 | 15 | 600 | 3 |

