文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-X6600C | 660 | 一级 | 10999 | 8.92 |
| 2 | R-S6000C | 600 | 一级 | 9999 | 8.63 |
| 3 | R-S5600C | 560 | 一级 | 8999 | 8.45 |
| 4 | R-X5600C | 560 | 一级 | 10499 | 8.37 |
| 5 | R-S5000C | 500 | 二级 | 7999 | 8.26 |
| 6 | R-X4600C | 460 | 一级 | 9499 | 8.19 |
| 7 | R-S4000C | 400 | 二级 | 6999 | 8.11 |
| 8 | R-X3600C | 360 | 一级 | 8499 | 8.04 |
| 9 | R-S3000C | 300 | 二级 | 5999 | 7.96 |
| 10 | R-X2600C | 260 | 一级 | 7499 | 7.89 |
| 11 | R-S2000C | 200 | 二级 | 4999 | 7.81 |
| 12 | R-X1600C | 160 | 一级 | 6499 | 7.74 |
| 13 | R-S1000C | 100 | 二级 | 3999 | 7.66 |
| 14 | R-X600C | 60 | 一级 | 5499 | 7.59 |
| 15 | R-S500C | 50 | 二级 | 2999 | 7.51 |
| 16 | R-X400C | 40 | 一级 | 4499 | 7.44 |
| 17 | R-S300C | 30 | 二级 | 1999 | 7.36 |
| 18 | R-X200C | 20 | 一级 | 3499 | 7.29 |
| 19 | R-S100C | 10 | 二级 | 1499 | 7.21 |
| 20 | R-X60C | 6 | 一级 | 2999 | 7.14 |
| 21 | R-S50C | 5 | 二级 | 1299 | 7.06 |
| 22 | R-X40C | 4 | 一级 | 2499 | 6.99 |
| 23 | R-S30C | 3 | 二级 | 999 | 6.91 |
| 24 | R-X20C | 2 | 一级 | 1999 | 6.84 |
| 25 | R-S10C | 1 | 二级 | 799 | 6.76 |
| 26 | R-X6C | 0.6 | 一级 | 1499 | 6.69 |
| 27 | R-S5C | 0.5 | 二级 | 699 | 6.61 |
| 28 | R-X4C | 0.4 | 一级 | 1299 | 6.54 |
| 29 | R-S3C | 0.3 | 二级 | 499 | 6.46 |
| 30 | R-X2C | 0.2 | 一级 | 999 | 6.39 |

