文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | BCD-105TEM1 | 105 | 风冷 | 一级 | 38 | 1299 |
| 2 | 海尔 | BCD-110W | 110 | 直冷 | 二级 | 42 | 1199 |
| 3 | 格力 | BCD-115GA1 | 115 | 风冷 | 一级 | 36 | 1399 |
| 4 | 容声 | BCD-120W | 120 | 直冷 | 二级 | 40 | 1099 |
| 5 | TCL | BCD-125GA | 125 | 风冷 | 一级 | 35 | 1499 |
| 6 | 长虹 | BCD-130W | 130 | 直冷 | 二级 | 43 | 1199 |
| 7 | 创维 | BCD-135GA | 135 | 风冷 | 一级 | 34 | 1599 |
| 8 | 西门子 | BCD-140W | 140 | 直冷 | 二级 | 41 | 1299 |
| 9 | 博世 | BCD-145GA | 145 | 风冷 | 一级 | 33 | 1699 |
| 10 | 惠而浦 | BCD-150W | 150 | 直冷 | 二级 | 40 | 1399 |
| 11 | 伊莱克斯 | BCD-155GA | 155 | 风冷 | 一级 | 32 | 1799 |
| 12 | 三星 | BCD-160W | 160 | 直冷 | 二级 | 42 | 1499 |
| 13 | LG | BCD-165GA | 165 | 风冷 | 一级 | 31 | 1899 |
| 14 | 松下 | BCD-170W | 170 | 直冷 | 二级 | 40 | 1599 |
| 15 | 东芝 | BCD-175GA | 175 | 风冷 | 一级 | 30 | 1999 |
| 16 | 日立 | BCD-180W | 180 | 直冷 | 二级 | 41 | 1699 |
| 17 | 三菱 | BCD-185GA | 185 | 风冷 | 一级 | 29 | 2099 |
| 18 | 夏普 | BCD-190W | 190 | 直冷 | 二级 | 42 | 1799 |
| 19 | 海信 | BCD-195GA | 195 | 风冷 | 一级 | 28 | 2199 |
| 20 | 飞利浦 | BCD-200W | 200 | 直冷 | 二级 | 40 | 1899 |
| 21 | 奥克斯 | BCD-205GA | 205 | 风冷 | 一级 | 27 | 2299 |
| 22 | 科龙 | BCD-210W | 210 | 直冷 | 二级 | 41 | 1999 |
| 23 | 新飞 | BCD-215GA | 215 | 风冷 | 一级 | 26 | 2399 |
| 24 | 美菱 | BCD-220W | 220 | 直冷 | 二级 | 40 | 2099 |
| 25 | 长虹美菱 | BCD-225GA | 225 | 风冷 | 一级 | 25 | 2499 |
| 26 | 康佳 | BCD-230W | 230 | 直冷 | 二级 | 42 | 2199 |
| 27 | 苏泊尔 | BCD-235GA | 235 | 风冷 | 一级 | 24 | 2599 |
| 28 | 九阳 | BCD-240W | 240 | 直冷 | 二级 | 41 | 2299 |
| 29 | 老板 | BCD-245GA | 245 | 风冷 | 一级 | 23 | 2699 |
| 30 | 方太 | BCD-250W | 250 | 直冷 | 二级 | 40 | 2399 |

