文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 智能功能 | 安全等级 | 价格区间(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | R7P | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | C级 | 3000-5000 | 4.8 |
| 2 | 凯迪仕 | K8 | 人脸识别、指纹识别、密码解锁 | C级 | 4000-6000 | 4.7 |
| 3 | 三星 | SHP-DP738 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | C级 | 3500-5500 | 4.6 |
| 4 | 小米 | 米家智能门锁Pro | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1500-2500 | 4.5 |
| 5 | 绿米 | Aqara N100 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 2000-3000 | 4.4 |
| 6 | 鹿客 | Classic 3D Face | 人脸识别、指纹识别、密码解锁 | C级 | 3000-4500 | 4.3 |
| 7 | 耶鲁 | YDM4109 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2500-4000 | 4.2 |
| 8 | 飞利浦 | 9300系列 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | C级 | 4500-6500 | 4.1 |
| 9 | 海尔 | U-Smart X7 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 2000-3500 | 4.0 |
| 10 | TCL | T7S | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1800-2800 | 3.9 |
| 11 | 创维 | S5 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1500-2500 | 3.8 |
| 12 | 海信 | E9 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2800-4200 | 3.7 |
| 13 | 美的 | M3 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1800-3000 | 3.6 |
| 14 | 格力 | G5 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1600-2600 | 3.5 |
| 15 | 奥克斯 | A8 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2500-3800 | 3.4 |
| 16 | 志高 | Z9 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1700-2700 | 3.3 |
| 17 | 科龙 | K6 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1500-2300 | 3.2 |
| 18 | 容声 | R5 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2300-3500 | 3.1 |
| 19 | 美的 | M2 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1600-2400 | 3.0 |
| 20 | 格力 | G4 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1400-2200 | 2.9 |
| 21 | 奥克斯 | A7 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2200-3200 | 2.8 |
| 22 | 志高 | Z8 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1500-2300 | 2.7 |
| 23 | 科龙 | K5 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1300-2100 | 2.6 |
| 24 | 容声 | R4 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 2000-3000 | 2.5 |
| 25 | 美的 | M1 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1400-2200 | 2.4 |
| 26 | 格力 | G3 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1200-2000 | 2.3 |
| 27 | 奥克斯 | A6 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 1900-2900 | 2.2 |
| 28 | 志高 | Z7 | 指纹识别、密码解锁、手机远程控制 | B级 | 1300-2100 | 2.1 |
| 29 | 科龙 | K4 | 指纹识别、密码解锁、NFC解锁 | B级 | 1100-1900 | 2.0 |
| 30 | 容声 | R3 | 指纹识别、密码解锁、机械钥匙 | C级 | 1800-2800 | 1.9 |

