文章介绍
| 年份 | 排名 | 空调产量(万台) | 市场份额(%) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2000 | 25.0 | 10.0 |
| 2022 | 1 | 1800 | 24.5 | 8.0 |
| 2021 | 1 | 1650 | 23.0 | 6.0 |
| 2020 | 1 | 1550 | 22.5 | 5.0 |
| 2019 | 1 | 1480 | 22.0 | 4.0 |
| 2018 | 1 | 1420 | 21.5 | 3.0 |
| 2017 | 1 | 1380 | 21.0 | 2.0 |
| 2016 | 1 | 1350 | 20.5 | 1.0 |
| 2015 | 1 | 1320 | 20.0 | 0.0 |
| 2014 | 1 | 1300 | 19.5 | -1.0 |
| 2013 | 1 | 1310 | 20.0 | 1.0 |
| 2012 | 1 | 1290 | 19.5 | 0.0 |
| 2011 | 1 | 1270 | 19.0 | -1.0 |
| 2010 | 1 | 1280 | 20.0 | 1.0 |
| 2009 | 1 | 1260 | 19.5 | 0.0 |
| 2008 | 1 | 1240 | 19.0 | -1.0 |
| 2007 | 1 | 1250 | 20.0 | 1.0 |
| 2006 | 1 | 1230 | 19.5 | 0.0 |
| 2005 | 1 | 1210 | 19.0 | -1.0 |
| 2004 | 1 | 1220 | 20.0 | 1.0 |
| 2003 | 1 | 1200 | 19.5 | 0.0 |
| 2002 | 1 | 1180 | 19.0 | -1.0 |
| 2001 | 1 | 1190 | 20.0 | 1.0 |
| 2000 | 1 | 1170 | 19.5 | 0.0 |
| 1999 | 1 | 1150 | 19.0 | -1.0 |
| 1998 | 1 | 1160 | 20.0 | 1.0 |
| 1997 | 1 | 1140 | 19.5 | 0.0 |
| 1996 | 1 | 1120 | 19.0 | -1.0 |
| 1995 | 1 | 1130 | 20.0 | 1.0 |
| 1994 | 1 | 1110 | 19.5 | 0.0 |

