文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大功率(kW) | 最小功率(kW) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RNU-24E36FFC | 97% | 一级 | 24 | 6 | 28 | 700×440×290 | 5,999 |
| 2 | 博世 | WBN6000-24C | 96% | 一级 | 24 | 6 | 30 | 720×450×300 | 6,299 |
| 3 | 威能 | Vitodens 100-W | 98% | 一级 | 24 | 6 | 29 | 710×450×300 | 6,499 |
| 4 | 阿里斯顿 | Clas One 24 | 95% | 一级 | 24 | 6 | 27 | 690×440×280 | 5,799 |
| 5 | 海尔 | KFRD-240W/03F | 94% | 一级 | 24 | 6 | 26 | 680×430×270 | 5,499 |
| 6 | 美的 | Midea M24-20F | 93% | 一级 | 24 | 6 | 25 | 670×420×260 | 5,299 |
| 7 | 格力 | KFR-240W/NhAa1 | 92% | 一级 | 24 | 6 | 24 | 660×410×250 | 5,099 |
| 8 | 奥克斯 | KFR-240W/NhAa1 | 91% | 一级 | 24 | 6 | 23 | 650×400×240 | 4,899 |
| 9 | 志高 | KFR-240W/NhAa1 | 90% | 一级 | 24 | 6 | 22 | 640×390×230 | 4,699 |
| 10 | TCL | KFR-240W/NhAa1 | 89% | 一级 | 24 | 6 | 21 | 630×380×220 | 4,499 |
| 11 | 方太 | JZY24-12E01 | 97% | 一级 | 24 | 6 | 28 | 700×440×290 | 6,199 |
| 12 | 樱花 | JSQ24-12E01 | 96% | 一级 | 24 | 6 | 29 | 710×450×300 | 6,399 |
| 13 | 华帝 | JZY24-12E01 | 95% | 一级 | 24 | 6 | 27 | 690×440×280 | 5,999 |
| 14 | 老板 | JSQ24-12E01 | 94% | 一级 | 24 | 6 | 26 | 680×430×270 | 5,799 |
| 15 | 帅康 | JZY24-12E01 | 93% | 一级 | 24 | 6 | 25 | 670×420×260 | 5,599 |
| 16 | 万和 | JSQ24-12E01 | 92% | 一级 | 24 | 6 | 24 | 660×410×250 | 5,399 |
| 17 | 苏泊 | JZY24-12E01 | 91% | 一级 | 24 | 6 | 23 | 650×400×240 | 5,199 |
| 18 | 九阳 | JSQ24-12E01 | 90% | 一级 | 24 | 6 | 22 | 640×390×230 | 4,999 |
| 19 | 美的 | JZY24-12E01 | 89% | 一级 | 24 | 6 | 21 | 630×380×220 | 4,799 |
| 20 | 海尔 | JZY24-12E01 | 97% | 一级 | 24 | 6 | 28 | 700×440×290 | 6,099 |
| 21 | 奥克斯 | JZY24-12E01 | 96% | 一级 | 24 | 6 | 29 | 710×450×300 | 6,299 |
| 22 | TCL | JZY24-12E01 | 95% | 一级 | 24 | 6 | 27 | 690×440×280 | 5,899 |
| 23 | 格力 | JZY24-12E01 | 94% | 一级 | 24 | 6 | 26 | 680×430×270 | 5,699 |
| 24 | 老板 | JZY24-12E01 | 93% | 一级 | 24 | 6 | 25 | 670×420×260 | 5,499 |
| 25 | 方太 | JZY24-12E01 | 92% | 一级 | 24 | 6 | 24 | 660×410×250 | 5,299 |
| 26 | 九阳 | JZY24-12E01 | 91% | 一级 | 24 | 6 | 23 | 650×400×240 | 5,099 |
| 27 | 樱花 | JZY24-12E01 | 90% | 一级 | 24 | 6 | 22 | 640×390×230 | 4,899 |
| 28 | 苏泊 | JZY24-12E01 | 89
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

