文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 重量(千克) | 容量(升) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(欧元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichet-Bauche | Fortissime 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 10 | EN 15659 LFS 60P | 120,000 - 150,000 |
| 2 | Hartmann Tresore | Tresor 1000 | 1000 | 500 | EN 1143-1 9 | EN 15659 LFS 60P | 100,000 - 120,000 |
| 3 | Burg-Wächter | Royal 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 10 | EN 15659 LFS 60P | 90,000 - 110,000 |
| 4 | Dallmeier | Protector 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 9 | EN 15659 LFS 60P | 80,000 - 100,000 |
| 5 | Mauser | Titan 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 9 | EN 15659 LFS 60P | 70,000 - 90,000 |
| 6 | Chubbsafes | Apex 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 9 | EN 15659 LFS 60P | 60,000 - 80,000 |
| 7 | Gunnebo | Fortress 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 9 | EN 15659 LFS 60P | 50,000 - 70,000 |
| 8 | Rosengrens | Fortuna 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 8 | EN 15659 LFS 60P | 40,000 - 60,000 |
| 9 | Phoenix Safe | Defender 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 8 | EN 15659 LFS 60P | 30,000 - 50,000 |
| 10 | Securstar | Defender 1200 | 1200 | 600 | EN 1143-1 8 | EN 15659 LFS 60P | 20,000 - 40,000 |

