文章介绍
| 排名 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 最大采暖面积 | 能源等级 | 水泵 | 膨胀水箱 | 烟道形式 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠霸C1 | 93% | 24kW | 120㎡ | 一级 | 变频 | 内置 | 平衡式 | 700×400×290 | 25 | 12999 |
| 2 | 冠霸C2 | 94% | 28kW | 140㎡ | 一级 | 变频 | 内置 | 平衡式 | 750×450×300 | 28 | 14999 |
| 3 | 冠霸C3 | 95% | 32kW | 160㎡ | 一级 | 变频 | 外置 | 平衡式 | 800×500×310 | 30 | 16999 |
| 4 | 冠霸C4 | 96% | 24kW | 120㎡ | 一级 | 变频 | 内置 | 强制排气 | 700×400×290 | 25 | 13999 |
| 5 | 冠霸C5 | 97% | 28kW | 140㎡ | 一级 | 变频 | 内置 | 强制排气 | 750×450×300 | 28 | 15999 |
| 6 | 冠霸C6 | 98% | 32kW | 160㎡ | 一级 | 变频 | 外置 | 强制排气 | 800×500×310 | 30 | 17999 |
| 7 | 冠霸D1 | 93% | 24kW | 120㎡ | 二级 | 定频 | 内置 | 平衡式 | 700×400×290 | 25 | 10999 |
| 8 | 冠霸D2 | 94% | 28kW | 140㎡ | 二级 | 定频 | 内置 | 平衡式 | 750×450×300 | 28 | 12999 |
| 9 | 冠霸D3 | 95% | 32kW | 160㎡ | 二级 | 定频 | 外置 | 平衡式 | 800×500×310 | 30 | 14999 |
| 10 | 冠霸D4 | 96% | 24kW | 120㎡ | 二级 | 定频 | 内置 | 强制排气 | 700×400×290 | 25 | 11999 |
| 11 | 冠霸D5 | 97% | 28kW | 140㎡ | 二级 | 定频 | 内置 | 强制排气 | 750×450×300 | 28 | 13999 |
| 12 | 冠霸D6 | 98% | 32kW | 160㎡ | 二级 | 定频 | 外置 | 强制排气 | 800×500×310 | 30 | 15999 |
| 13 | 冠霸E1 | 93% | 24kW | 120㎡ | 三级 | 变频 | 内置 | 平衡式 | 700×400×290 | 25 | 9999 |
| 14 | 冠霸E2 | 94% | 28kW | 140㎡ | 三级 | 变频 | 内置 | 平衡式 | 750×450×300 | 28 | 11999 |
| 15 | 冠霸E3 | 95% | 32kW | 160㎡ | 三级 | 变频 | 外置 | 平衡式 | 800×500×310 | 30 | 13999 |
| 16 | 冠霸E4 | 96% | 24kW | 120㎡ | 三级 | 变频 | 内置 | 强制排气 | 700×400×290 | 25 | 10999 |
| 17 | 冠霸E5 | 97% | 28kW | 140㎡ | 三级 | 变频 | 内置 | 强制排气 | 750×450×300 | 28 | 12999 |
| 18 | 冠霸E6 | 98% | 32kW | 160㎡ | 三级 | 变频 | 外置 | 强制排气 | 800×500×310 | 30 | 14999 |
| 19 | 冠霸F1 | 93% | 24kW | 120㎡ | 四级 | 定频 | 内置 | 平衡式 | 700×400×290 | 25 | 8999 |
| 20 | 冠霸F2 | 94% | 28kW | 140㎡ | 四级 | 定频 | 内置 | 平衡式 | 750×450×300 | 28 | 10999 |
| 21 | 冠霸F3 | 95% | 32kW | 160㎡ | 四级 | 定频 | 外置 | 平衡式 | 800×500×310 | 30 | 12999 |
| 22 | 冠霸F4 | 96% | 24kW | 120㎡ | 四级 | 定频 | 内置 | 强制排气 | 700×400×290 | 25 | 9999 |
| 23 | 冠霸F5 | 97% | 28kW | 140㎡ | 四级 | 定频 | 内置 | 强制排气 | 750×450×300 | 28 | 11999 |
| 24 | 冠霸F6 | 98% | 32kW | 160㎡ | 四级 | 定频 | 外置 | 强制排气 | 800×500×310 | 30 | 13999 |
| 25 | 冠
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

