文章介绍
| 排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品线 | 年销售额(2020) | 市场份额(2020) | 客户满意度(2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 1920 | 上海 | 保险柜、金库门、防盗门 | 100亿元 | 25% | 95% |
| 2 | 飞利浦 | 1891 | 荷兰 | 保险柜、电子锁、安防系统 | 80亿元 | 20% | 92% |
| 3 | 海尔 | 1984 | 青岛 | 保险柜、智能家居、家电 | 70亿元 | 18% | 90% |
| 4 | 美亚 | 1993 | 深圳 | 保险柜、文件柜、办公家具 | 60亿元 | 15% | 88% |
| 5 | 三星 | 1938 | 韩国 | 保险柜、电子产品、家电 | 50亿元 | 12% | 85% |
| 6 | 凯撒 | 1996 | 北京 | 保险柜、防盗门、安防系统 | 40亿元 | 10% | 82% |
| 7 | 金田 | 1990 | 常州 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 30亿元 | 8% | 80% |
| 8 | 德施曼 | 2004 | 深圳 | 保险柜、智能锁、安防系统 | 25亿元 | 6% | 78% |
| 9 | 固力 | 1998 | 上海 | 保险柜、文件柜、办公家具 | 20亿元 | 5% | 75% |
| 10 | 宝库 | 1988 | 广州 | 保险柜、金库门、安防系统 | 15亿元 | 4% | 72% |

