文章介绍
| 排名 | 品牌 | 投诉数量 | 主要投诉原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 1200 | 制冷效果不佳 |
| 2 | 美的 | 1100 | 售后服务差 |
| 3 | 西门子 | 1000 | 门密封不严 |
| 4 | 松下 | 950 | 制冷系统故障 |
| 5 | 格力 | 900 | 噪音过大 |
| 6 | 容声 | 850 | 冷冻效果不佳 |
| 7 | 科龙 | 800 | 门把手易损坏 |
| 8 | 小天鹅 | 750 | 制冷不均匀 |
| 9 | 美菱 | 700 | 外观易脏 |
| 10 | 创维 | 650 | 节能性能差 |
| 11 | 新飞 | 600 | 制冷速度慢 |
| 12 | 三星 | 550 | 内部空间不足 |
| 13 | 统帅 | 500 | 食材易变质 |
| 14 | 海信 | 450 | 制冷速度慢 |
| 15 | 东芝 | 400 | 制冷系统漏水 |
| 16 | 惠而浦 | 380 | 制冷效果不佳 |
| 17 | 海尔 | 360 | 制冷系统故障 |
| 18 | 美的 | 340 | 门密封不严 |
| 19 | 西门子 | 320 | 噪音过大 |
| 20 | 松下 | 300 | 制冷效果不佳 |
| 21 | 格力 | 280 | 售后服务差 |
| 22 | 容声 | 260 | 门把手易损坏 |
| 23 | 科龙 | 240 | 冷冻效果不佳 |
| 24 | 小天鹅 | 220 | 制冷不均匀 |
| 25 | 美菱 | 200 | 外观易脏 |
| 26 | 创维 | 180 | 节能性能差 |
| 27 | 新飞 | 160 | 制冷速度慢 |
| 28 | 三星 | 140 | 内部空间不足 |
| 29 | 统帅 | 120 | 食材易变质 |
| 30 | 海信 | 100 | 制冷速度慢 |

