文章介绍
| 排名 | 品牌 | 柴油灶销量(台) | 燃气灶销量(台) | 柴油灶市场份额(%) | 燃气灶市场份额(%) | 柴油灶平均售价(元) | 燃气灶平均售价(元) | 柴油灶用户满意度(%) | 燃气灶用户满意度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 100,000 | 250,000 | 15.0 | 20.0 | 4,000 | 3,000 | 90 | 85 |
| 2 | 海尔 | 75,000 | 200,000 | 11.3 | 16.0 | 3,500 | 2,800 | 88 | 83 |
| 3 | 老板 | 60,000 | 150,000 | 9.0 | 12.0 | 4,500 | 3,500 | 92 | 87 |
| 4 | 方太 | 55,000 | 120,000 | 8.3 | 9.6 | 4,200 | 3,200 | 89 | 84 |
| 5 | 华帝 | 50,000 | 100,000 | 7.5 | 8.0 | 3,800 | 2,900 | 87 | 82 |
| 6 | 苏泊尔 | 45,000 | 90,000 | 6.8 | 7.2 | 3,600 | 2,700 | 86 | 81 |
| 7 | 万和 | 40,000 | 80,000 | 6.0 | 6.4 | 3,400 | 2,600 | 85 | 80 |
| 8 | 九阳 | 35,000 | 70,000 | 5.3 | 5.6 | 3,200 | 2,500 | 84 | 79 |
| 9 | 格力 | 30,000 | 60,000 | 4.5 | 4.8 | 3,000 | 2,400 | 83 | 78 |
| 10 | 奥克斯 | 25,000 | 50,000 | 3.8 | 4.0 | 2,800 | 2,200 | 82 | 77 |
| 11 | 长虹美菱 | 20,000 | 40,000 | 3.0 | 3.2 | 2,600 | 2,100 | 81 | 76 |
| 12 | 海信 | 15,000 | 30,000 | 2.3 | 2.4 | 2,400 | 2,000 | 80 | 75 |
| 13 | 容声 | 10,000 | 20,000 | 1.5 | 1.6 | 2,200 | 1,900 | 79 | 74 |
| 14 | TCL | 8,000 | 15,000 | 1.2 | 1.2 | 2,000 | 1,800 | 78 | 73 |
| 15 | 樱花 | 6,000 | 10,000 | 0.9 | 0.8 | 1,800 | 1,700 | 77 | 72 |
| 16 | 帅康 | 4,000 | 8,000 | 0.6 | 0.6 | 1,600 | 1,600 | 76 | 71 |
| 17 | 西门子 | 2,000 | 4,000 | 0.3 | 0.3 | 1,400 | 1,500 | 75 | 70 |
| 18 | 博世 | 1,500 | 3,000 | 0.2 | 0.2 | 1,200 | 1,400 | 74 | 69 |
| 19 | 惠而浦 | 1,000 | 2,000 | 0.1 | 0.1 | 1,000 | 1,300 | 73 | 68 |
| 20 | 伊莱克斯 | 500 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 800 | 1,200 | 72 | 67 |
| 21 | 三星 | 0 | 500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,100 | 0 | 66 |
| 22 | LG | 0 | 400 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1,000 | 0 | 65 |
| 23 | 松下 | 0 | 300 | 0.0 | 0.0 | 0 | 900 | 0 | 64 |
| 24 | 东芝 | 0 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0 | 800 | 0 | 63 |
| 25 | 日立 | 0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 700 | 0 | 62 |
| 26 | 三菱 | 0 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0 | 600 | 0 | 61 |
| 27 | 夏普 | 0 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 500 | 0 | 60 |
| 28 | 飞利浦 | 0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 400 | 0 | 59 |
| 29 | 西屋 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 300 | 0 | 58 |
| 30 | 伊莱娜 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 200 | 0 | 57 |

