文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | S6520 | 20 x 14 x 14 | 100 | UL 30 | 120 分钟 | 300-500 |
| 2 | Stack-On | PS-1814 | 18 x 14 x 14 | 75 | UL 20 | 60 分钟 | 200-350 |
| 3 | Fort Knox | FTK-20 | 20 x 16 x 16 | 120 | UL 30 | 120 分钟 | 500-700 |
| 4 | GunVault | GV1000 | 10 x 14 x 10 | 25 | UL 20 | 60 分钟 | 150-250 |
| 5 | Hornady | RAPiD 500 | 14 x 10 x 10 | 30 | UL 20 | 60 分钟 | 200-300 |
| 6 | Barska | AX11500 | 11.5 x 15 x 11.5 | 35 | UL 20 | 60 分钟 | 150-250 |
| 7 | American Security | BF-30 | 18 x 14 x 14 | 80 | UL 20 | 60 分钟 | 300-400 |
| 8 | Gardall | SS-1814 | 18 x 14 x 14 | 70 | UL 20 | 60 分钟 | 250-350 |
| 9 | Titan | TS-1814 | 18 x 14 x 14 | 65 | UL 20 | 60 分钟 | 200-300 |
| 10 | Winchester | WSS-1814 | 18 x 14 x 14 | 75 | UL 20 | 60 分钟 | 250-350 |
| 11 | SecureIt | AG-1814 | 18 x 14 x 14 | 80 | UL 20 | 60 分钟 | 300-400 |
| 12 | Rhino Metals | RM-1814 | 18 x 14 x 14 | 70 | UL 20 | 60 分钟 | 250-350 |
| 13 | Viking Security | VS-1814 | 18 x 14 x 14 | 65 | UL 20 | 60 分钟 | 200-300 |
| 14 | GunBox | GB-1814 | 18 x 14 x 14 | 75 | UL 20 | 60 分钟 | 250-350 |
| 15 | Liberty Safe | Centurion 24 | 24 x 18 x 18 | 150 | UL 30 | 120 分钟 | 700-900 |
| 16 | Brown Safe | Model 10 | 20 x 14 x 14 | 100 | UL 30 | 120 分钟 | 500-700 |
| 17 | AMSEC | UF-2024 | 20 x 24 x 24 | 120 | UL 30 | 120 分钟 | 600-800 |
| 18 | Cannon Safe | CS-20 | 20 x 16 x 16 | 110 | UL 30 | 120 分钟 | 550-750 |
| 19 | Hollon | BH-2014 | 20 x 14 x 14 | 90 | UL 30 | 120 分钟 | 450-650 |
| 20 | Mosler | TR-2024 | 20 x 24 x 24 | 150 | UL 30 | 120 分钟 | 800-1000 |
| 21 | Gardall | SS-2024 | 20 x 24 x 24 | 120 | UL 30 | 120 分钟 | 600-800 |
| 22 | American Security | BF-40 | 24 x 18 x 18 | 140 | UL 30 | 120 分钟 | 700-900 |
| 23 | Fort Knox | FTK-25 | 25 x 18 x 18 | 160 | UL 30 | 120 分钟 | 800-1000 |
| 24 | Liberty Safe | Lincoln 250 | 25 x 18 x 18 | 170 | UL 30 | 120 分钟 | 900-1100 |
| 25 | Brown Safe | Model 15 | 25 x 18 x 18 | 150 | UL 30 | 120 分钟 | 750-950 |
| 26 | AMSEC | UF-2524 | 25 x 24 x 24 | 180 | UL 30 | 120 分钟 | 900-1100 |
| 27 | Cannon Safe | CS-25 | 25 x 18 x 18 | 160 | UL 30 | 120 分钟 | 800-1000 |
| 28 | Hollon | BH-2514 | 25 x 14 x 14 | 140 | UL 30 | 120 分钟 | 650-850 |
| 29 | Mosler | TR-2524 | 25 x 24 x 24 | 190 | UL 30 | 120 分钟 | 1000-1200 |
| 30 | Gardall | SS-2524 | 25 x 24 x 24 | 180 | UL 30 | 120 分钟 | 900-1100 |

