文章介绍
| 排名 | 销售额 | 销售地区 | 销售时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥250,000 | 上海市 | 2024年1月 |
| 2 | ¥220,000 | 北京市 | 2024年2月 |
| 3 | ¥200,000 | 广州市 | 2024年3月 |
| 4 | ¥180,000 | 深圳市 | 2024年4月 |
| 5 | ¥170,000 | 天津市 | 2024年5月 |
| 6 | ¥160,000 | 成都市 | 2024年6月 |
| 7 | ¥150,000 | 重庆市 | 2024年7月 |
| 8 | ¥140,000 | 南京市 | 2024年8月 |
| 9 | ¥130,000 | 杭州市 | 2024年9月 |
| 10 | ¥120,000 | 武汉市 | 2024年10月 |
| 11 | ¥110,000 | 西安市 | 2024年11月 |
| 12 | ¥100,000 | 苏州市 | 2024年12月 |
| 13 | ¥95,000 | 长沙市 | 2025年1月 |
| 14 | ¥90,000 | 郑州市 | 2025年2月 |
| 15 | ¥85,000 | 东莞市 | 2025年3月 |
| 16 | ¥80,000 | 宁波市 | 2025年4月 |
| 17 | ¥75,000 | 无锡市 | 2025年5月 |
| 18 | ¥70,000 | 佛山市 | 2025年6月 |
| 19 | ¥65,000 | 常州市 | 2025年7月 |
| 20 | ¥60,000 | 厦门市 | 2025年8月 |
| 21 | ¥55,000 | 福州市 | 2025年9月 |
| 22 | ¥50,000 | 济南市 | 2025年10月 |
| 23 | ¥45,000 | 南昌市 | 2025年11月 |
| 24 | ¥40,000 | 大连市 | 2025年12月 |
| 25 | ¥35,000 | 石家庄市 | 2026年1月 |
| 26 | ¥30,000 | 合肥市 | 2026年2月 |
| 27 | ¥25,000 | 南通市 | 2026年3月 |
| 28 | ¥20,000 | 昆明市 | 2026年4月 |
| 29 | ¥15,000 | 哈尔滨市 | 2026年5月 |
| 30 | ¥10,000 | 长春市 |

