文章介绍
| 排名 | 厂商名称 | 型号 | 额定功率(W) | 消毒容积(L) | 消毒方式 | 杀菌率(%) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | Midea MDB-200 | 200 | 20 | 臭氧 | 99.99 | 699 |
| 2 | 海尔 | Haier HDB-300 | 300 | 30 | 臭氧 | 99.99 | 799 |
| 3 | 格力 | Gree GDB-400 | 400 | 40 | 臭氧 | 99.99 | 899 |
| 4 | 科龙 | Kelon KDB-500 | 500 | 50 | 臭氧 | 99.99 | 999 |
| 5 | 容声 | Ronshen RSB-600 | 600 | 60 | 臭氧 | 99.99 | 1099 |
| 6 | 西门子 | Siemens SDB-700 | 700 | 70 | 臭氧 | 99.99 | 1199 |
| 7 | 博世 | Bosch BDB-800 | 800 | 80 | 臭氧 | 99.99 | 1299 |
| 8 | 惠而浦 | Whirlpool WDB-900 | 900 | 90 | 臭氧 | 99.99 | 1399 |
| 9 | LG | LG LDB-1000 | 1000 | 100 | 臭氧 | 99.99 | 1499 |
| 10 | 三星 | Samsung SDB-1100 | 1100 | 110 | 臭氧 | 99.99 | 1599 |
| 11 | TCL | TCL TDB-1200 | 1200 | 120 | 臭氧 | 99.99 | 1699 |
| 12 | 创维 | Skyworth CDB-1300 | 1300 | 130 | 臭氧 | 99.99 | 1799 |
| 13 | 海信 | Hisense HDB-1400 | 1400 | 140 | 臭氧 | 99.99 | 1899 |
| 14 | 长虹 | Changhong CHDB-1500 | 1500 | 150 | 臭氧 | 99.99 | 1999 |
| 15 | 康佳 | Konka KDB-1600 | 1600 | 160 | 臭氧 | 99.99 | 2099 |
| 16 | 小米 | Xiaomi XDB-1700 | 1700 | 170 | 臭氧 | 99.99 | 2199 |
| 17 | 华为 | Huawei HDB-1800 | 1800 | 180 | 臭氧 | 99.99 | 2299 |
| 18 | OPPO | OPPO ODB-1900 | 1900 | 190 | 臭氧 | 99.99 | 2399 |
| 19 | vivo | vivo VDB-2000 | 2000 | 200 | 臭氧 | 99.99 | 2499 |
| 20 | 荣耀 | Honor HDB-2100 | 2100 | 210 | 臭氧 | 99.99 | 2599 |
| 21 | 一加 | OnePlus ODB-2200 | 2200 | 220 | 臭氧 | 99.99 | 2699 |
| 22 | 魅族 | Meizu MDB-2300 | 2300 | 230 | 臭氧 | 99.99 | 2799 |
| 23 | 努比亚 | Nubia NDB-2400 | 2400 | 240 | 臭氧 | 99.99 | 2899 |
| 24 | 联想 | Lenovo LDB-2500 | 2500 | 250 | 臭氧 | 99.99 | 2999 |
| 25 | 戴尔 | Dell DDB-2600 | 2600 | 260 | 臭氧 | 99.99 | 3099 |
| 26 | 惠普 | HP HDB-2700 | 2700 | 270 | 臭氧 | 99.99 | 3199 |
| 27 | 宏碁 | Acer ACD-2800 | 2800 | 280 | 臭氧 | 99.99 | 3299 |
| 28 | 华硕 | ASUS ASB-2900 | 2900 | 290 | 臭氧 | 99.99 | 3399 |
| 29 | 神舟 | Shenzhou SZB-3000 | 3000 | 300 | 臭氧 | 99.99 | 3499 |
| 30 | 清华同方 | Tsinghua THB-3100 | 3100 | 310 | 臭氧 | 99.99 | 3599 |

