文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 型号 | 容积(升) | 价格(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | JKS-100 | 100 | 3,500 | 防盗、防火、防水 |
| 2 | 飞利浦 | F-120 | 120 | 4,000 | 指纹解锁、智能报警 |
| 3 | 凯迪仕 | KDS-150 | 150 | 4,500 | 双重密码、防撬设计 |
| 4 | 美固 | MG-180 | 180 | 5,000 | 电子锁、多层保护 |
| 5 | 欧凯 | OK-200 | 200 | 5,500 | 防火、防盗、防潮 |
| 6 | 德施曼 | T-220 | 220 | 6,000 | 指纹识别、远程监控 |
| 7 | 安嘉 | AJ-240 | 240 | 6,500 | 防火、防撬、防爆 |
| 8 | 金点子 | JDC-260 | 260 | 7,000 | 智能报警、双重锁芯 |
| 9 | 立邦 | LB-280 | 280 | 7,500 | 防火、防盗、防震 |
| 10 | 哈弗 | HF-300 | 300 | 8,000 | 电子锁、多重报警 |
| 11 | 长城 | CG-320 | 320 | 8,500 | 防火、防盗、防腐蚀 |
| 12 | 爱科 | AK-340 | 340 | 9,000 | 指纹解锁、智能联动 |
| 13 | 海尔 | HL-360 | 360 | 9,500 | 防火、防盗、防雷 |
| 14 | 格力 | GL-380 | 380 | 10,000 | 防火、防盗、防磁 |
| 15 | 美的 | MD-400 | 400 | 10,500 | 智能报警、远程监控 |
| 16 | 海信 | HX-420 | 420 | 11,000 | 防火、防盗、防撬 |
| 17 | TCL | TC-440 | 440 | 11,500 | 电子锁、多重报警 |
| 18 | 创维 | CW-460 | 460 | 12,000 | 防火、防盗、防尘 |
| 19 | 康佳 | KJ-480 | 480 | 12,500 | 智能报警、远程监控 |
| 20 | 长虹 | CH-500 | 500 | 13,000 | 防火、防盗、防磁 |
| 21 | 海信 | HX-520 | 520 | 13,500 | 防火、防盗、防撬 |
| 22 | TCL | TC-540 | 540 | 14,000 | 电子锁、多重报警 |
| 23 | 创维 | CW-560 | 560 | 14,500 | 防火、防盗、防尘 |
| 24 | 康佳 | KJ-580 | 580 | 15,000 | 智能报警、远程监控 |
| 25 | 长虹 | CH-600 | 600 | 15,500 | 防火、防盗、防磁 |
| 26 | 海尔 | HL-620 | 620 | 16,000 | 防火、防盗、防雷 |
| 27 | 格力 | GL-640 | 640 | 16,500 | 防火、防盗、防磁 |
| 28 | 美的 | MD-660 | 660 | 17,000 | 智能报警、远程监控 |
| 29 | 海信 | HX-680 | 680 | 17,500 | 防火、防盗、防撬 |
| 30 | TCL | TC-700 | 700 | 18,000 | 电子锁、多重报警 |

