文章介绍
| 排名 | 壁挂炉品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 最大采暖面积 | 价格(元) | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch | 燃气壁挂炉 WBN 6000-24C | 93% | 24kW | 240㎡ | 8,999 | 15,000 |
| 2 | Vaillant | 燃气壁挂炉 ecoTEC plus VUW 246/5-3 | 94% | 24kW | 240㎡ | 9,599 | 12,000 |
| 3 | Buderus | 燃气壁挂炉 Logamax plus GB172-24 | 92% | 24kW | 220㎡ | 8,599 | 10,000 |
| 4 | Viessmann | 燃气壁挂炉 Vitodens 100-W B1HA | 93% | 24kW | 240㎡ | 9,999 | 9,000 |
| 5 | Junkers | 燃气壁挂炉 CerapurSmart ZSB 24-3C | 94% | 24kW | 240㎡ | 8,799 | 8,000 |
| 6 | Ariston | 燃气壁挂炉 Clas One 24 FF | 93% | 24kW | 220㎡ | 8,499 | 7,500 |
| 7 | Immergas | 燃气壁挂炉 Victrix Tera 24 | 94% | 24kW | 240㎡ | 9,299 | 7,000 |
| 8 | Chaffoteaux | 燃气壁挂炉 Mira C Green 24 FF | 92% | 24kW | 220㎡ | 8,199 | 6,500 |
| 9 | Ferroli | 燃气壁挂炉 Bluehelix Tech 24 | 93% | 24kW | 240㎡ | 8,999 | 6,000 |
| 10 | Baxi | 燃气壁挂炉 Platinum Plus 24 | 94% | 24kW | 240㎡ | 9,499 | 5,500 |

