文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-518WSA2 | 518 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5699 |
| 3 | 格力 | BCD-528WSA1 | 528 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5899 |
| 4 | 容声 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5599 |
| 5 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5499 |
| 6 | 西门子 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6999 |
| 7 | 博世 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6899 |
| 8 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5399 |
| 9 | 长虹 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5299 |
| 10 | 三星 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6599 |
| 11 | LG | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6499 |
| 12 | 惠而浦 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5199 |
| 13 | 松下 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6399 |
| 14 | 夏普 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6299 |
| 15 | 东芝 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6199 |
| 16 | 日立 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 6099 |
| 17 | 三菱 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5999 |
| 18 | 伊莱克斯 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5899 |
| 19 | 飞利浦 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5799 |
| 20 | 樱花 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5699 |
| 21 | 方太 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5599 |
| 22 | 老板 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5499 |
| 23 | 苏泊尔 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5399 |
| 24 | 九阳 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5299 |
| 25 | 美的 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5199 |
| 26 | 海信 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 5099 |
| 27 | TCL | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 4999 |
| 28 | 长虹 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 4899 |
| 29 | 三星 | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 4799 |
| 30 | LG | BCD-520WKPZ | 520 | 一级 | 双循环 | 风冷无霜 | 4699 |

