文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 安庆燃气热水器维修电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林内 | RS2208A16-1 | 96% | 20kW | 0556-5225789 |
| 2 | 能率 | GT2608A16-1 | 95% | 26kW | 0556-5225790 |
| 3 | 万和 | JSQ22-16F10 | 94% | 22kW | 0556-5225791 |
| 4 | 海尔 | JSQ24-16F10 | 93% | 24kW | 0556-5225792 |
| 5 | 美的 | JSQ26-16F10 | 92% | 26kW | 0556-5225793 |
| 6 | 樱花 | JSQ22-16F10 | 91% | 22kW | 0556-5225794 |
| 7 | 方太 | JSQ24-16F10 | 90% | 24kW | 0556-5225795 |
| 8 | 老板 | JSQ26-16F10 | 89% | 26kW | 0556-5225796 |
| 9 | 华帝 | JSQ22-16F10 | 88% | 22kW | 0556-5225797 |
| 10 | 帅康 | JSQ24-16F10 | 87% | 24kW | 0556-5225798 |
| 11 | TCL | JSQ26-16F10 | 86% | 26kW | 0556-5225799 |
| 12 | 格力 | JSQ22-16F10 | 85% | 22kW | 0556-5225800 |
| 13 | 奥克斯 | JSQ24-16F10 | 84% | 24kW | 0556-5225801 |
| 14 | 海信 | JSQ26-16F10 | 83% | 26kW | 0556-5225802 |
| 15 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 82% | 22kW | 0556-5225803 |
| 16 | 长虹 | JSQ24-16F10 | 81% | 24kW | 0556-5225804 |
| 17 | 海信 | JSQ26-16F10 | 80% | 26kW | 0556-5225805 |
| 18 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 79% | 22kW | 0556-5225806 |
| 19 | 长虹 | JSQ24-16F10 | 78% | 24kW | 0556-5225807 |
| 20 | 海信 | JSQ26-16F10 | 77% | 26kW | 0556-5225808 |
| 21 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 76% | 22kW | 0556-5225809 |
| 22 | 长虹 | JSQ24-16F10 | 75% | 24kW | 0556-5225810 |
| 23 | 海信 | JSQ26-16F10 | 74% | 26kW | 0556-5225811 |
| 24 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 73% | 22kW | 0556-5225812 |
| 25 | 长虹 | JSQ24-16F10 | 72% | 24kW | 0556-5225813 |
| 26 | 海信 | JSQ26-16F10 | 71% | 26kW | 0556-5225814 |
| 27 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 70% | 22kW | 0556-5225815 |
| 28 | 长虹 | JSQ24-16F10 | 69% | 24kW | 0556-5225816 |
| 29 | 海信 | JSQ26-16F10 | 68% | 26kW | 0556-5225817 |
| 30 | 康佳 | JSQ22-16F10 | 67% | 22kW | 0556-5225818 |

