文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能源效率等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-550WKPQ20 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 2 | 美的 | BCD-505WKPZA20 | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 3 | 格力 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 4 | 西门子 | KA93NV60TI | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 5 | 博世 | KGN36NW30TI | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 6 | 容声 | BCD-530WKPZA20 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 7 | TCL | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 8 | 创维 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 9 | 长虹 | BCD-500WKPZA20 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 10 | 海信 | BCD-520WKPZA20 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 11 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 12 | 三星 | RT29K5532SL | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
| 13 | LG | GR-B450SQF | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 14 | 松下 | NR-E408TX-S | 408 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 15 | 东芝 | GR-RB450WE-PG | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
| 16 | 夏普 | SJ-FX450A-S | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
| 17 | 伊莱克斯 | ERB430100X | 430 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
| 18 | 美菱 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 19 | 新飞 | BCD-500WKPZA20 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 20 | 康佳 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 21 | 九阳 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 22 | 苏泊尔 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 23 | 飞利浦 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 24 | 格兰仕 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 25 | 老板 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 26 | 华帝 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 27 | 樱花 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 28 | 万和 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
| 29 | 奥克斯 | BCD-450WKPZA20 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 |
| 30 | 美的 | BCD-480WKPZA20 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |

