文章介绍
| 排名 | 品牌名称 | 几线品牌 | 产品特点 | 价格区间(元) | 售后服务 | 用户评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德诺特 | 一线 | 超C级锁芯、防撬防撞、智能联动 | 5000-10000 | 全国联保、上门安装 | 好评率95% |
| 2 | 金点原子 | 一线 | 3D人脸识别、指纹解锁、智能猫眼 | 4000-8000 | 全国联保、免费上门测量 | 好评率92% |
| 3 | 凯迪仕 | 一线 | 半导体指纹识别、防猫眼开启、静音锁体 | 3000-7000 | 全国联保、24小时售后服务 | 好评率90% |
| 4 | 耶鲁 | 一线 | 智能联动、远程控制、防撬报警 | 2000-6000 | 全国联保、上门安装调试 | 好评率88% |
| 5 | 盼盼 | 二线 | 机械锁芯、防撬防撞、经济耐用 | 1500-3000 | 全国联保、上门安装 | 好评率85% |
| 6 | TATA木门 | 二线 | 智能指纹锁、防撬防撞、隔音保温 | 2000-5000 | 全国联保、免费上门测量 | 好评率83% |
| 7 | 星月神 | 二线 | 电子锁芯、防撬防撞、智能联动 | 1800-4000 | 全国联保、上门安装 | 好评率80% |
| 8 | 固力 | 二线 | 机械锁芯、防撬防撞、经济实用 | 1200-2500 | 全国联保、上门安装 | 好评率78% |
| 9 | 扬子 | 三线 | 机械锁芯、防撬防撞、性价比高 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率75% |
| 10 | 飞利浦 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1500-3000 | 全国联保、上门安装 | 好评率72% |
| 11 | 西门子 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1800-3500 | 全国联保、上门安装 | 好评率70% |
| 12 | 博世 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1600-3200 | 全国联保、上门安装 | 好评率68% |
| 13 | 海尔 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1400-2800 | 全国联保、上门安装 | 好评率66% |
| 14 | 美的 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2500 | 全国联保、上门安装 | 好评率64% |
| 15 | 长虹 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率62% |
| 16 | TCL | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率60% |
| 17 | 创维 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率58% |
| 18 | 海信 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率56% |
| 19 | 格力 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率54% |
| 20 | 奥克斯 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率52% |
| 21 | 康佳 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率50% |
| 22 | 小米 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率48% |
| 23 | 联想 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率46% |
| 24 | 戴尔 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率44% |
| 25 | 惠普 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率42% |
| 26 | 宏碁 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率40% |
| 27 | 神舟 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率38% |
| 28 | 华硕 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率36% |
| 29 | 东芝 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1000-2000 | 全国联保、上门安装 | 好评率34% |
| 30 | 索尼 | 三线 | 智能指纹锁、防撬防撞、智能联动 | 1200-2400 | 全国联保、上门安装 | 好评率32% |

