文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 额定热负荷(kW) | 能效等级 | 采暖面积(㎡) | 热水流量(L/min) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | H1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 10999 |
| 2 | 美的 | M1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10599 |
| 3 | 万家乐 | W1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11299 |
| 4 | A.O.史密斯 | S1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10899 |
| 5 | 林内 | L1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11599 |
| 6 | 能率 | N1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10799 |
| 7 | 博世 | B1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11699 |
| 8 | 西门子 | S1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10999 |
| 9 | 海信 | H1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11199 |
| 10 | 长虹 | C1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 9 |
| 11 | 樱花 | Y1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11399 |
| 12 | 史密斯 | S1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10899 |
| 13 | 方太 | F1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11799 |
| 14 | 老板 | L1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10999 |
| 15 | 华帝 | H1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11299 |
| 16 | 九阳 | J1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10799 |
| 17 | 苏泊尔 | S1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11699 |
| 18 | 格力 | G1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10999 |
| 19 | 奥克斯 | O1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11199 |
| 20 | TCL | T1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 9 |
| 21 | 海信科龙 | K1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11399 |
| 22 | 容声 | R1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10899 |
| 23 | 美菱 | M1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11799 |
| 24 | 伊莱克斯 | E1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10999 |
| 25 | 惠而浦 | W1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11299 |
| 26 | 三星 | S1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10799 |
| 27 | LG | L1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 12 | 11699 |
| 28 | 松下 | P1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 10999 |
| 29 | 东芝 | T1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 11 | 11199 |
| 30 | 日立 | H1-240501 | 24 | 一级 | 120-180 | 10 | 9 |

