文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 特色 | 价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金科 | JM-8801 | 不锈钢 | 双重锁体设计 | 2980 |
| 2 | 明堂 | MT-666 | 铝合金 | 智能指纹识别 | 4680 |
| 3 | 宝利 | BL-380 | 钢材 | 防撬设计 | 2380 |
| 4 | 华泰 | HT-9000 | 钢铁 | 防火特性 | 5680 |
| 5 | 鸿基 | HJ-220 | 合金钢 | 防爆锁芯 | 3980 |
| 6 | 丰泽 | FZ-1020 | 铝合金 | 隔音效果好 | 3480 |
| 7 | 华利 | HL-550 | 不锈钢 | 防盗指纹锁 | 4980 |
| 8 | 金阳 | JY-8808 | 钢材 | 防水设计 | 3180 |
| 9 | 安达 | AD-660 | 合金钢 | 智能语音提示 | 4280 |
| 10 | 新华 | XH-520 | 不锈钢 | 双重锁芯设计 | 3780 |
| 11 | 锦通 | JT-330 | 合金钢 | 电子防盗锁 | 4480 |
| 12 | 安全 | AQ-780 | 不锈钢 | 指纹+密码 | 5880 |
| 13 | 盛世 | SS-110 | 钢铁 | 超强防撬性能 | 4980 |
| 14 | 鑫宏 | XH-990 | 铝合金 | 防火+防水 | 6380 |
| 15 | 卫士 | WS-880 | 合金钢 | 指纹+密码+遥控 | 4980 |
| 16 | 保利 | BL-660 | 不锈钢 | 防火防盗双重设计 | 5480 |
| 17 | 天鹅 | TE-320 | 钢材 | 智能指纹+密码锁 | 4180 |
| 18 | 富康 | FK-880 | 合金钢 | 智能语音提醒 | 4980 |
| 19 | 龙盾 | LD-660 | 不锈钢 | 双层防盗设计 | 3780 |
| 20 | 金龙 | JL-990 | 钢铁 | 高强度合金锁体 | 5780 |
| 21 | 安泰 | AT-880 |
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

