文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 35000 | 一级 | 3599 | 制冷效果好,运行稳定,性价比高 |
| 2 | 美的 | KFR-35GWH50A | 35000 | 一级 | 3499 | 外观时尚,制冷速度快,智能化程度高 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/01F1A1 | 35000 | 一级 | 3699 | 制冷范围广,除菌效果好,售后服务完善 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3299 | 性价比高,制冷效果稳定,噪音小 |
| 5 | TCL | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3399 | 外观简洁,制冷速度快,智能化程度高 |
| 6 | 科龙 | KFR-35GW/Fa1 | 35000 | 一级 | 3499 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3299 | 性价比高,制冷效果稳定,噪音小 |
| 8 | 海信 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3399 | 外观时尚,制冷速度快,智能化程度高 |
| 9 | 三菱重工 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3699 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 10 | 大金 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3799 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 11 | 日立 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3899 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 12 | 松下 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3999 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 13 | 东芝 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 4099 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 14 | LG | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3499 | 外观时尚,制冷速度快,智能化程度高 |
| 15 | 三星 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3599 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 16 | 夏普 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3699 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 17 | 飞利浦 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3799 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 18 | 惠而浦 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3899 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 19 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3999 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 20 | 西门子 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 4099 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 21 | 博世 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 4199 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 22 | 美的 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3299 | 性价比高,制冷效果稳定,噪音小 |
| 23 | 奥克斯 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3399 | 外观时尚,制冷速度快,智能化程度高 |
| 24 | TCL | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3499 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 25 | 科龙 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3599 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 26 | 长虹 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3699 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 27 | 海信 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 3799 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 28 | 三菱重工 | KFR-35GW/F1A1 | 35000 | 一级 | 3899 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 29 | 大金 | KFR-35GW/H1 | 35000 | 一级 | 3999 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |
| 30 | 日立 | KFR-35GW/Ha1 | 35000 | 一级 | 4099 | 制冷效果好,运行稳定,售后服务完善 |

