文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 价格(元) | 能效等级 | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-501W | 501 | 3999 | 一级 | 100000 |
| 2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 4299 | 一级 | 90000 |
| 3 | 格力 | BCD-550W | 550 | 4599 | 一级 | 80000 |
| 4 | 海信 | BCD-580W | 580 | 4899 | 一级 | 70000 |
| 5 | 容声 | BCD-600W | 600 | 5199 | 一级 | 60000 |
| 6 | 西门子 | BCD-620W | 620 | 5499 | 一级 | 50000 |
| 7 | 博世 | BCD-650W | 650 | 5799 | 一级 | 40000 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-680W | 680 | 6099 | 一级 | 30000 |
| 9 | 三星 | BCD-700W | 700 | 6399 | 一级 | 20000 |
| 10 | LG | BCD-720W | 720 | 6699 | 一级 | 10000 |
| 11 | 东芝 | BCD-750W | 750 | 6999 | 一级 | 9000 |
| 12 | 松下 | BCD-780W | 780 | 7299 | 一级 | 8000 |
| 13 | 夏普 | BCD-800W | 800 | 7599 | 一级 | 7000 |
| 14 | 日立 | BCD-820W | 820 | 7899 | 一级 | 6000 |
| 15 | 三菱 | BCD-850W | 850 | 8199 | 一级 | 5000 |
| 16 | 伊莱克斯 | BCD-880W | 880 | 8499 | 一级 | 4000 |
| 17 | 阿诗丹顿 | BCD-900W | 900 | 8799 | 一级 | 3000 |
| 18 | 卡萨帝 | BCD-920W | 920 | 9099 | 一级 | 2000 |
| 19 | TCL | BCD-950W | 950 | 9399 | 一级 | 1000 |
| 20 | 创维 | BCD-980W | 980 | 9699 | 一级 | 900 |
| 21 | 长虹 | BCD-1000W | 1000 | 9999 | 一级 | 800 |
| 22 | 康佳 | BCD-1020W | 1020 | 10299 | 一级 | 700 |
| 23 | 飞利浦 | BCD-1050W | 1050 | 10599 | 一级 | 600 |
| 24 | 苏宁 | BCD-1080W | 1080 | 10899 | 一级 | 500 |
| 25 | 国美 | BCD-1100W | 1100 | 11199 | 一级 | 400 |
| 26 | 京东 | BCD-1120W | 1120 | 11499 | 一级 | 300 |
| 27 | 天猫 | BCD-1150W | 1150 | 11799 | 一级 | 200 |
| 28 | 拼多多 | BCD-1180W | 1180 | 12099 | 一级 | 100 |
| 29 | 小米 | BCD-1200W | 1200 | 12399 | 一级 | 90 |
| 30 | 华为 | BCD-1220W | 1220 | 12699 | 一级 | 80 |

