文章介绍
| 排名 | 品牌 | 产地 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 宁波 | 15,000 | 20 | 5,000 | 4.5 |
| 2 | 飞利浦 | 宁波 | 12,000 | 16 | 4,500 | 4.2 |
| 3 | 威格斯 | 宁波 | 10,000 | 13 | 4,000 | 4.0 |
| 4 | 康耐特 | 宁波 | 8,000 | 10 | 3,500 | 3.8 |
| 5 | 雷克 | 宁波 | 7,000 | 9 | 3,000 | 3.6 |
| 6 | 海尔 | 宁波 | 6,000 | 8 | 2,500 | 3.4 |
| 7 | 美菱 | 宁波 | 5,000 | 7 | 2,000 | 3.2 |
| 8 | 格力 | 宁波 | 4,000 | 5 | 1,500 | 3.0 |
| 9 | TCL | 宁波 | 3,000 | 4 | 1,000 | 2.8 |
| 10 | 创维 | 宁波 | 2,000 | 3 | 500 | 2.6 |

