文章介绍
| 排名 | 品牌 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 噪音水平(dB) | 智能功能 | 价格范围(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | 12000 | 3.5 | 35 | Wi-Fi控制、语音助手 | 2500-4000 |
| 2 | 海尔 | 10000 | 3.2 | 38 | 远程控制、定时开关 | 2000-3500 |
| 3 | 美的 | 12000 | 3.6 | 32 | Wi-Fi控制、自清洁 | 2800-4500 |
| 4 | 奥克斯 | 10000 | 3.1 | 36 | 遥控器控制、睡眠模式 | 1800-3000 |
| 5 | 三菱重工 | 12000 | 3.7 | 29 | Wi-Fi控制、智能除菌 | 4000-6000 |
| 6 | 大金 | 10000 | 3.3 | 34 | 遥控器控制、静音运行 | 3500-5000 |
| 7 | 松下 | 12000 | 3.5 | 30 | Wi-Fi控制、PM2.5过滤 | 3000-4800 |
| 8 | 海信 | 10000 | 3.2 | 37 | 遥控器控制、除湿功能 | 1900-3200 |
| 9 | TCL | 12000 | 3.4 | 33 | Wi-Fi控制、语音助手 | 2600-4200 |
| 10 | 科龙 | 10000 | 3.1 | 35 | 遥控器控制、低噪音 | 1700-2800 |
| 11 | 志高 | 12000 | 3.3 | 32 | Wi-Fi控制、自清洁 | 2700-4300 |
| 12 | 长虹 | 10000 | 3.0 | 36 | 遥控器控制、睡眠模式 | 1600-2600 |
| 13 | 容声 | 12000 | 3.2 | 31 | Wi-Fi控制、PM2.5过滤 | 2900-4600 |
| 14 | 惠而浦 | 10000 | 3.1 | 34 | 遥控器控制、静音运行 | 1800-3000 |
| 15 | 三星 | 12000 | 3.4 | 30 | Wi-Fi控制、语音助手 | 3100-4900 |
| 16 | LG | 10000 | 3.2 | 33 | 遥控器控制、除湿功能 | 1900-3200 |
| 17 | 东芝 | 12000 | 3.3 | 32 | Wi-Fi控制、自清洁 | 2800-4400 |
| 18 | 夏普 | 10000 | 3.0 | 35 | 遥控器控制、低噪音 | 1700-2700 |
| 19 | 海信日立 | 12000 | 3.4 | 31 | Wi-Fi控制、PM2.5过滤 | 3000-4700 |
| 20 | 飞利浦 | 10000 | 3.1 | 34 | 遥控器控制、静音运行 | 1800-3100 |
| 21 | 美的芝华仕 | 12000 | 3.2 | 30 | Wi-Fi控制、语音助手 | 2900-4500 |
| 22 | 格力大松 | 10000 | 3.0 | 33 | 遥控器控制、除湿功能 | 1600-2600 |
| 23 | 奥克斯海尔 | 12000 | 3.3 | 31 | Wi-Fi控制、PM2.5过滤 | 2800-4400 |
| 24 | 三菱电机 | 10000 | 3.2 | 32 | 遥控器控制、自清洁 | 1900-3100 |
| 25 | 日立 | 12000 | 3.4 | 30 | Wi-Fi控制、语音助手 | 3000-4600 |
| 26 | 松下电工 | 10000 | 3.1 | 33 | 遥控器控制、除湿功能 | 1700-2700 |
| 27 | 东芝开利 | 12000 | 3.2 | 31 | Wi-Fi控制、PM2.5过滤 | 2900-4500 |
| 28 | 夏普日立 | 10000 | 3.0 | 34 | 遥控器控制、静音运行 | 1600-2600 |
| 29 | 美的科龙 | 12000 | 3.3 | 30 | Wi-Fi控制、语音助手 | 2800-4400 |
| 30 | 格力美的 | 10000 | 3.1 | 33 | 遥控器控制、除湿功能 | 1700-2800 |

