文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 灶头数量 | 热效率 | 点火方式 | 面板材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | JZY32-J12 | 2999 | 3 | 63% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 2 | 方太 | CXW-3B31 | 3299 | 3 | 65% | 电子点火 | 不锈钢 |
| 3 | 老板 | J63 | 3599 | 3 | 67% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 4 | 华帝 | i2303 | 2799 | 2 | 62% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 5 | 苏泊尔 | S203 | 2499 | 2 | 60% | 脉冲点火 | 不锈钢 |
| 6 | 万和 | WH-3201 | 3199 | 3 | 64% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 7 | 海尔 | JZ32-J01 | 2899 | 3 | 61% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 8 | 林内 | RS32E01 | 3699 | 3 | 68% | 电子点火 | 不锈钢 |
| 9 | 樱花 | JS32-J11 | 2999 | 3 | 63% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 10 | 西门子 | EH645BB17E | 4299 | 4 | 70% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 11 | 博世 | HGA635150I | 3999 | 3 | 69% | 电子点火 | 不锈钢 |
| 12 | 格力 | J32-J01 | 2699 | 3 | 60% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 13 | 美的 | JZY32-J13 | 3199 | 3 | 64% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 14 | 方太 | CXW-3B32 | 3499 | 3 | 66% | 脉冲点火 | 不锈钢 |
| 15 | 老板 | J64 | 3799 | 3 | 68% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 16 | 华帝 | i2304 | 2999 | 2 | 63% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 17 | 苏泊尔 | S204 | 2699 | 2 | 61% | 脉冲点火 | 不锈钢 |
| 18 | 万和 | WH-3202 | 3299 | 3 | 65% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 19 | 海尔 | JZ32-J02 | 3099 | 3 | 62% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 20 | 林内 | RS32E02 | 3799 | 3 | 69% | 电子点火 | 不锈钢 |
| 21 | 樱花 | JS32-J12 | 3099 | 3 | 64% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 22 | 西门子 | EH645BB18E | 4499 | 4 | 71% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 23 | 博世 | HGA635160I | 4199 | 3 | 70% | 电子点火 | 不锈钢 |
| 24 | 格力 | J32-J02 | 2799 | 3 | 61% | 脉冲点火 | 钢化玻璃 |
| 25 | 美的 | JZY32-J14 | 3299 | 3 | 65% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 26 | 方太 | CXW-3B33 | 3599 | 3 | 67% | 脉冲点火 | 不锈钢 |
| 27 | 老板 | J65 | 3899 | 3 | 69% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 28 | 华帝 | i2305 | 3099 | 2 | 64% | 电子点火 | 钢化玻璃 |
| 29 | 苏泊尔 | S205 | 2799 | 2 | 62% | 脉冲点火 | 不锈钢 |
| 30 | 万和 | WH-3203 | 3399 | 3 | 66% | 电子点火 | 钢化玻璃 |

