文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(万扇) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | Q5 | 100 | 15.0 | 3000 | 指纹识别、智能联动 |
| 2 | 凯迪仕 | K7 | 80 | 12.0 | 2800 | 静音锁体、防撬报警 |
| 3 | 耶鲁 | Y100 | 70 | 10.5 | 2600 | 生物识别、远程操控 |
| 4 | 星月神 | SM-800 | 60 | 9.0 | 2400 | 超C级锁芯、防爆钢板 |
| 5 | 飞利浦 | P9 | 50 | 7.5 | 2200 | 智能家居联动、多重防盗措施 |
| 6 | 海尔 | H8 | 45 | 6.7 | 2000 | 智能语音控制、防猫眼开锁 |
| 7 | 美的 | M7 | 40 | 6.0 | 1800 | 智能芯片、防撬报警 |
| 8 | TCL | T9 | 35 | 5.2 | 1600 | 指纹识别、防撬报警 |
| 9 | 长虹 | CH-900 | 30 | 4.5 | 1400 | 超B级锁芯、防撬报警 |
| 10 | 格力 | G8 | 25 | 3.7 | 1200 | 智能联动、防撬报警 |
| 11 | 海信 | HS-700 | 20 | 3.0 | 1000 | 防撬报警、防猫眼开锁 |
| 12 | 苏宁易购 | SN-600 | 18 | 2.7 | 800 | 智能联动、防撬报警 |
| 13 | 京东家电 | JD-500 | 16 | 2.4 | 600 | 智能联动、防撬报警 |
| 14 | 淘宝天猫 | TM-400 | 14 | 2.1 | 400 | 智能联动、防撬报警 |
| 15 | 拼多多 | PDD-300 | 12 | 1.8 | 200 | 智能联动、防撬报警 |
| 16 | 小米有品 | XM-200 | 10 | 1.5 | 100 | 智能联动、防撬报警 |
| 17 | 华为商城 | HW-100 | 8 | 1.2 | 80 | 智能联动、防撬报警 |
| 18 | OPPO商城 | OP-60 | 6 | 0.9 | 60 | 智能联动、防撬报警 |
| 19 | vivo商城 | V-40 | 4 | 0.6 | 40 | 智能联动、防撬报警 |
| 20 | 魅族商城 | MZ-20 | 2 | 0.3 | 20 | 智能联动、防撬报警 |
| 21 | 联想商城 | L-10 | 1 | 0.1 | 10 | 智能联动、防撬报警 |
| 22 | 神州数码 | SZ-5 | 0.5 | 0.07 | 5 | 智能联动、防撬报警 |
| 23 | 华硕商城 | AS-3 | 0.3 | 0.04 | 3 | 智能联动、防撬报警 |
| 24 | 戴尔商城 | D-2 | 0.2 | 0.03 | 2 | 智能联动、防撬报警 |
| 25 | 惠普商城 | HP-1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 智能联动、防撬报警 |
| 26 | 宏碁商城 | AC-0.5 | 0.05 | 0.007 | 0.5 | 智能联动、防撬报警 |
| 27 | 三星商城 | SS-0.3 | 0.03 | 0.004 | 0.3 | 智能联动、防撬报警 |
| 28 | 苹果商城 | AP-0.2 | 0.02 | 0.003 | 0.2 | 智能联动、防撬报警 |
| 29 | 谷歌商城 | G-0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 智能联动、防撬报警 |
| 30 | 亚马逊商城 | AZ-0.05 | 0.005 | 0.0007 | 0.05 | 智能联动、防撬报警 |

