文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | J70 | 21m³/min | 65 | 5999 |
| 2 | 老板 | 6502 | 20m³/min | 68 | 5599 |
| 3 | 华帝 | i10000 | 19m³/min | 67 | 4999 |
| 4 | 西门子 | LC98FW66C | 18m³/min | 66 | 4599 |
| 5 | 美的 | CXW-200-J16 | 17m³/min | 65 | 4299 |
| 6 | 海尔 | JS750 | 16m³/min | 64 | 4099 |
| 7 | 苏泊尔 | S900 | 15m³/min | 63 | 3999 |
| 8 | 万和 | WH600 | 14m³/min | 62 | 3799 |
| 9 | 帅康 | R600 | 13m³/min | 61 | 3599 |
| 10 | 樱花 | J600 | 12m³/min | 60 | 3399 |
| 11 | 荣事达 | JS500 | 11m³/min | 59 | 3199 |
| 12 | 格兰仕 | G600 | 10m³/min | 58 | 2999 |
| 13 | TCL | J400 | 9m³/min | 57 | 2799 |
| 14 | 长虹 | C300 | 8m³/min | 56 | 2599 |
| 15 | 新飞 | S200 | 7m³/min | 55 | 2399 |
| 16 | 奥克斯 | A100 | 6m³/min | 54 | 2199 |
| 17 | 美的 | CXW-160-J12 | 16m³/min | 64 | 4199 |
| 18 | 老板 | 6302 | 15m³/min | 63 | 3999 |
| 19 | 华帝 | i9000 | 14m³/min | 62 | 3799 |
| 20 | 西门子 | LC98FW65C | 13m³/min | 61 | 3599 |
| 21 | 方太 | J60 | 12m³/min | 60 | 3399 |
| 22 | 海尔 | JS650 | 11m³/min | 59 | 3199 |
| 23 | 苏泊尔 | S800 | 10m³/min | 58 | 2999 |
| 24 | 万和 | WH500 | 9m³/min | 57 | 2799 |
| 25 | 帅康 | R500 | 8m³/min | 56 | 2599 |
| 26 | 樱花 | J500 | 7m³/min | 55 | 2399 |
| 27 | 荣事达 | JS400 | 6m³/min | 54 | 2199 |
| 28 | 格兰仕 | G500 | 5m³/min | 53 | 1999 |
| 29 | TCL | J300 | 4m³/min | 52 | 1799 |
| 30 | 长虹 | C200 | 3m³/min | 51 | 1599 |

