文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | BTU | 燃烧器数量 | 点火方式 | 材料 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber | Genesis II E-310 | 31,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 27 x 48 | 120 | 1,099 |
| 2 | Broil King | Signet 320 | 32,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 115 | 1,199 |
| 3 | Napoleon | Prestige Pro 500 | 50,000 | 5 | 电子 | 不锈钢 | 60 x 27 x 48 | 150 | 1,499 |
| 4 | Char-Broil | Performance 425 | 42,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 125 | 899 |
| 5 | Camp Chef | Explorer 2X | 40,000 | 2 | 手动 | 铸铁 | 48 x 24 x 36 | 100 | 649 |
| 6 | Cuisinart | Cuisinart CGG-7400 | 36,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 110 | 799 |
| 7 | Dyna-Glo | Smart Space 4-Burner | 30,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 48 x 24 x 36 | 90 | 599 |
| 8 | Nexgrill | 720-0896H | 36,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 105 | 699 |
| 9 | Kenmore | 125.16170600 | 30,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 100 | 549 |
| 10 | Master Chef | G4250 | 42,500 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 120 | 749 |
| 11 | Monument | Grills MG42017 | 42,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 115 | 899 |
| 12 | Pit Boss | 72740 | 36,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 105 | 699 |
| 13 | Royal Gourmet | RG4001 | 40,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 110 | 799 |
| 14 | Solaire | SGB-4201B | 42,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 120 | 899 |
| 15 | Sunbeam | 4-Burner Gas Grill | 36,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 100 | 649 |
| 16 | Thor Kitchen | TGB4204U | 42,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 125 | 999 |
| 17 | Traeger | Pro 575 | 30,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 105 | 799 |
| 18 | Twin Eagles | 36-Inch Built-In Gas Grill | 50,000 | 5 | 电子 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 150 | 1,499 |
| 19 | Vermont Castings | Freestanding Gas Grill | 42,000 | 4 | 电子 | 铸铁 | 54 x 24 x 48 | 120 | 899 |
| 20 | Yoder Smokers | YS640S Competition Pellet Grill | 30,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 100 | 699 |
| 21 | Bull | Diablo 500 | 50,000 | 5 | 电子 | 不锈钢 | 60 x 24 x 48 | 150 | 1,499 |
| 22 | Coyote | S-Series 42-Inch Built-In Gas Grill | 42,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 120 | 899 |
| 23 | DCS | 30-Inch Built-In Gas Grill | 30,000 | 3 | 电子 | 不锈钢 | 52 x 24 x 48 | 100 | 699 |
| 24 | Fire Magic | A430i Aurora Built-In Gas Grill | 43,000 | 4 | 电子 | 不锈钢 | 54 x 24 x 48 | 120
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

