文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定采暖面积 | 能效等级 | 售价(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES8000 | 92% | 120-160㎡ | 一级 | 9999 | 稳定性好,噪音低 |
| 2 | 美的 | M50 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 8999 | 性价比高,操作便捷 |
| 3 | 博世 | WGB24-120 | 93% | 140-180㎡ | 一级 | 12999 | 品质可靠,售后服务好 |
| 4 | 林内 | RUS-A2006(W) | 91% | 120-160㎡ | 二级 | 10999 | 节能环保,舒适度高 |
| 5 | 万家乐 | T80 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 7999 | 功能齐全,性价比高 |
| 6 | 能率 | GTU-1255 | 92% | 140-180㎡ | 一级 | 11999 | 智能化程度高,操作方便 |
| 7 | 阿里斯顿 | Genus One 24 | 90% | 120-160㎡ | 二级 | 10999 | 外观时尚,静音效果好 |
| 8 | 方太 | JZY24-120 | 91% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能控制,节能高效 |
| 9 | 史密斯 | A.O.史密斯 R80 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 8999 | 除垢功能强,运行稳定 |
| 10 | 樱花 | G2400 | 92% | 120-160㎡ | 二级 | 10999 | 智能变频,舒适节能 |
| 11 | 海信 | H30 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 7999 | 性价比高,操作简单 |
| 12 | 约克 | YJM24-120 | 91% | 140-180㎡ | 二级 | 11999 | 智能互联,远程控制 |
| 13 | 威能 | Vitodens 100-W | 93% | 120-160㎡ | 一级 | 12999 | 品质优良,售后服务好 |
| 14 | 长虹 | CH24-120 | 90% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能化程度高,操作方便 |
| 15 | 奥克斯 | KFRD24GW/D3FNA1 | 91% | 120-160㎡ | 二级 | 8999 | 节能环保,性价比高 |
| 16 | 格力 | KFR-72LW/FNhA1 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 7999 | 智能变频,舒适节能 |
| 17 | TCL | T24-120 | 91% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能互联,远程控制 |
| 18 | 艾美蒂 | EM24-120 | 92% | 120-160㎡ | 二级 | 10999 | 品质可靠,售后服务好 |
| 19 | 帝朗 | DL24-120 | 91% | 140-180㎡ | 二级 | 8999 | 节能环保,性价比高 |
| 20 | 菲斯曼 | Vitodens 200-W | 93% | 120-160㎡ | 一级 | 13999 | 品质优良,售后服务好 |
| 21 | 小松鼠 | SQ24-120 | 90% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能化程度高,操作方便 |
| 22 | 华帝 | JSQ24-120 | 91% | 120-160㎡ | 二级 | 8999 | 节能环保,性价比高 |
| 23 | 老板 | JS24-120 | 90% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能互联,远程控制 |
| 24 | 万和 | WH24-120 | 91% | 120-160㎡ | 二级 | 8999 | 节能环保,性价比高 |
| 25 | 九阳 | JY24-120 | 90% | 140-180㎡ | 二级 | 9999 | 智能化程度高,操作方便 |
| 26 | 苏泊尔 | SP24-120 | 91% | 120-160㎡ | 二级 | 8999 | 节能环保,性价比高 |
| 27 | 美的 | M30 | 90% | 100-140㎡ | 二级 | 7999 | 性价比高,操作便捷 |
| 28 | 海尔 | ES6000 | 92% | 120-160㎡ | 一级 | 8999 | 稳定性好,噪音低 |
| 29 | 林内 | RUS-A1606(W) | 91% | 100-140㎡ | 二级 | 7999 | 节能环保,舒适度高 |
| 30 | 能率 | GTU-855 | 92% | 100-140㎡ | 一级 | 7999 | 智能化程度高,操作方便 |

