文章介绍
| 排名 | 取暖炉品牌 | 型号 | 能源类型 | 平均耗电量(千瓦时/小时) | 适用面积(平方米) | 额定功率(千瓦) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | 智能节能暖气片 | 电 | 0.8 | 30 | 2.5 |
| 2 | 海尔 | 智能恒温取暖器 | 电 | 1.0 | 40 | 3.0 |
| 3 | 格力 | 节能电暖器 | 电 | 1.2 | 35 | 2.8 |
| 4 | 奥克斯 | 节能电暖器S系列 | 电 | 1.1 | 38 | 3.2 |
| 5 | 小米 | 智能陶瓷取暖器 | 电 | 0.9 | 28 | 2.0 |
| 6 | TCL | 节能电暖器D系列 | 电 | 1.0 | 32 | 2.5 |
| 7 | 松下 | 低功耗电暖器 | 电 | 1.1 | 33 | 2.2 |
| 8 | 扬子 | 节能电暖气片 | 电 | 0.8 | 25 | 1.8 |
| 9 | 长虹 | 节能电暖器 | 电 | 1.0 | 30 | 2.3 |
| 10 | 海信 | 智能取暖器 | 电 | 1.2 | 36 | 2.6 |
| 11 | 康佳 | 节能电暖器 | 电 | 0.9 | 28 | 2.0 |
| 12 | 惠而浦 | 智能电暖器 | 电 | 1.1 | 34 | 2.4 |
| 13 | 美的 | 节能电暖器 | 电 | 0.7 | 22 | 1.5 |
| 14 | 格兰仕 | 智能电暖器 | 电 | 1.2 | 37 | 2.7 |
| 15 | 三菱 | 节能电暖气片 | 电 | 0.8 | 26 | 1.7 |
| 16 | 西门子 | 智能电暖器 | 电 | 1.0 | 32 | 2.2 |
| 17 | 格力 | 节能电暖器 | 电 | 0.9 | 30 | 2.1 |
| 18 | 松下 | 智能电暖器 | 电 | 1.1 | 33 | 2.5 |
| 19 | 奥克斯 | 节能电暖器S系列
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

