文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(万台) | 主要产品 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原冷王空调有限公司 | 2005年 | 1000 | 100 | 中央空调、多联机 | 25% |
| 2 | 太原格力空调有限公司 | 2008年 | 800 | 80 | 家用空调、商用空调 | 20% |
| 3 | 太原海尔空调有限公司 | 2010年 | 600 | 60 | 中央空调、VRV空调 | 15% |
| 4 | 太原美的空调有限公司 | 2012年 | 500 | 50 | 家用空调、商用空调 | 12% |
| 5 | 太原奥克斯空调有限公司 | 2014年 | 400 | 40 | 家用空调、商用空调 | 10% |
| 6 | 太原志高空调有限公司 | 2016年 | 300 | 30 | 家用空调、商用空调 | 8% |
| 7 | 太原TCL空调有限公司 | 2018年 | 200 | 20 | 家用空调、商用空调 | 6% |
| 8 | 太原长虹空调有限公司 | 2020年 | 150 | 15 | 家用空调、商用空调 | 4% |
| 9 | 太原海信空调有限公司 | 2022年 | 100 | 10 | 家用空调、商用空调 | 3% |
| 10 | 太原科龙空调有限公司 | 2007年 | 90 | 9 | 家用空调、商用空调 | 2% |
| 11 | 太原新科空调有限公司 | 2009年 | 80 | 8 | 家用空调、商用空调 | 2% |
| 12 | 太原华凌空调有限公司 | 2011年 | 70 | 7 | 家用空调、商用空调 | 1.5% |
| 13 | 太原大金空调有限公司 | 2013年 | 60 | 6 | 中央空调、VRV空调 | 1.5% |
| 14 | 太原三菱空调有限公司 | 2015年 | 50 | 5 | 中央空调、VRV空调 | 1% |
| 15 | 太原日立空调有限公司 | 2017年 | 40 | 4 | 中央空调、VRV空调 | 1% |
| 16 | 太原东芝空调有限公司 | 2019年 | 30 | 3 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 17 | 太原松下空调有限公司 | 2021年 | 20 | 2 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 18 | 太原三星空调有限公司 | 2006年 | 100 | 10 | 家用空调、商用空调 | 2% |
| 19 | 太原LG空调有限公司 | 2008年 | 80 | 8 | 家用空调、商用空调 | 2% |
| 20 | 太原夏普空调有限公司 | 2010年 | 60 | 6 | 家用空调、商用空调 | 1.5% |
| 21 | 太原东菱空调有限公司 | 2012年 | 50 | 5 | 家用空调、商用空调 | 1% |
| 22 | 太原先锋空调有限公司 | 2014年 | 40 | 4 | 家用空调、商用空调 | 1% |
| 23 | 太原艾美特空调有限公司 | 2016年 | 30 | 3 | 家用空调、商用空调 | 0.5% |
| 24 | 太原奥马空调有限公司 | 2018年 | 20 | 2 | 家用空调、商用空调 | 0.5% |
| 25 | 太原海尔中央空调有限公司 | 2020年 | 15 | 1.5 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 26 | 太原格力中央空调有限公司 | 2022年 | 10 | 1 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 27 | 太原美的中央空调有限公司 | 2007年 | 9 | 0.9 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 28 | 太原奥克斯中央空调有限公司 | 2009年 | 8 | 0.8 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 29 | 太原志高中央空调有限公司 | 2011年 | 7 | 0.7 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |
| 30 | 太原TCL中央空调有限公司 | 2013年 | 6 | 0.6 | 中央空调、VRV空调 | 0.5% |

