文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品线 | 年销售额(亿元) | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25.3 | 1984 | 青岛 | 冰箱、空调、洗衣机 | 2000 | 100000 |
| 2 | 格力 | 20.1 | 1991 | 珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1500 | 80000 |
| 3 | 美菱 | 15.6 | 1983 | 合肥 | 冰箱、冰柜、空调 | 1000 | 50000 |
| 4 | 西门子 | 10.2 | 1847 | 德国慕尼黑 | 家电、工业设备、医疗器械 | 800 | 30000 |
| 5 | 博世 | 8.9 | 1886 | 德国斯图加特 | 家电、汽车零部件、工业设备 | 700 | 25000 |
| 6 | 容声 | 7.5 | 1984 | 南京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 600 | 20000 |
| 7 | TCL | 6.3 | 1981 | 惠州 | 电视、冰箱、洗衣机 | 500 | 15000 |
| 8 | 长虹 | 5.9 | 1958 | 绵阳 | 电视、冰箱、洗衣机 | 450 | 12000 |
| 9 | 海信 | 5.5 | 1969 | 青岛 | 电视、冰箱、空调 | 400 | 10000 |
| 10 | 科龙 | 4.8 | 1984 | 顺德 | 冰箱、空调、洗衣机 | 350 | 8000 |
| 11 | 美的 | 4.2 | 1968 | 顺德 | 空调、冰箱、洗衣机 | 300 | 6000 |
| 12 | 惠而浦 | 3.9 | 1911 | 美国密歇根州 | 家电、厨房设备 | 250 | 5000 |
| 13 | 伊莱克斯 | 3.6 | 1919 | 瑞典斯德哥尔摩 | 家电、厨房设备 | 200 | 4000 |
| 14 | 三星 | 3.3 | 1938 | 韩国首尔 | 电子产品、家电 | 150 | 3000 |
| 15 | LG | 3.0 | 1947 | 韩国首尔 | 电子产品、家电 | 120 | 2500 |
| 16 | 东芝 | 2.7 | 1875 | 日本东京 | 电子产品、家电、工业设备 | 100 | 2000 |
| 17 | 松下 | 2.4 | 1918 | 日本大阪 | 电子产品、家电、工业设备 | 80 | 1500 |
| 18 | 夏普 | 2.1 | 1912 | 日本大阪 | 电子产品、家电 | 60 | 1000 |
| 19 | 日立 | 1.8 | 1910 | 日本东京 | 电子产品、家电、工业设备 | 40 | 800 |
| 20 | 三菱 | 1.5 | 1870 | 日本东京 | 电子产品、家电、工业设备 | 20 | 500 |
| 21 | 富士通 | 1.2 | 1935 | 日本川崎 | 电子产品、信息技术 | 10 | 300 |
| 22 | NEC | 0.9 | 1899 | 日本东京 | 电子产品、信息技术 | 5 | 200 |
| 23 | 东元 | 0.6 | 1951 | 台北 | 电子产品、家电 | 3 | 100 |
| 24 | 歌林 | 0.3 | 1972 | 中国香港 | 家电、厨房设备 | 2 | 50 |
| 25 | 奥克斯 | 0.2 | 1988 | 宁波 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1 | 20 |
| 26 | 先锋 | 0.1 | 1938 | 日本东京 | 电子产品、音响设备 | 0.5 | 10 |
| 27 | 飞利浦 | 0.1 | 1891 | 荷兰埃因霍温 | 电子产品、医疗器械 | 0.5 | 10 |
| 28 | 索尼 | 0.1 | 1946 | 日本东京 | 电子产品、娱乐产品 | 0.5 | 10 |
| 29 | 东菱 | 0.1 | 1992 | 南京 | 冰箱、洗衣机、空调 | 0.5 | 10 |
| 30 | 樱花 | 0.1 | 1978 | 宁波 | 家电、厨房设备 | 0.5 | 10 |

