文章介绍
| 排名 | 品牌 | 创立年份 | 总部所在地 | 产品系列 | 安全等级 | 价格范围(欧元) | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörmann | 1935 | 施泰因哈根 | 防盗门、工业门、车库门 | WK2、WK3 | 1500-3000 | 防撬锁、多点锁、钢制加固 |
| 2 | Kaba | 1862 | 苏黎世 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3、WK4 | 2000-4000 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 3 | Winkhaus | 1854 | 特尔格特 | 防盗门、门窗五金 | WK2、WK3、WK4 | 1200-2500 | 隐形锁、防盗链、门窗联动 |
| 4 | Abus | 1924 | 韦特尔 | 防盗门、挂锁、报警系统 | WK2、WK3、WK4 | 1000-2000 | 双重锁芯、防撬技术、智能警报 |
| 5 | Biffar | 1947 | 施韦因富特 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1300-2800 | 防火材料、隔音设计、定制化服务 |
| 6 | Dorma | 1908 | 恩尼格洛 | 防盗门、自动门、玻璃门 | WK2、WK3 | 1500-3200 | 无障碍设计、自动开门、美观时尚 |
| 7 | GEZE | 1863 | 莱昂贝格 | 防盗门、自动门、门窗控制系统 | WK2、WK3 | 1200-2600 | 门窗联动、智能控制、节省能源 |
| 8 | Gretsch-Unitas | 1873 | 阿尔滕贝格 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1400-2900 | 防火隔烟、隔音降噪、防撬锁芯 |
| 9 | Gu | 1910 | 施韦因富特 | 防盗门、门窗五金 | WK2、WK3 | 1100-2400 | 隐藏式锁芯、防撬技术、门窗联动 |
| 10 | Heka | 1907 | 比勒费尔德 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1300-2700 | 防火材料、隔音设计、美观外观 |
| 11 | Hoppe | 1952 | 巴特奥尔德斯洛 | 门窗五金、把手 | WK2、WK3 | 1000-2200 | 人体工学设计、美观时尚、防盗功能 |
| 12 | Hueck | 1948 | 吕嫩 | 防盗门、防火门、幕墙系统 | WK2、WK3 | 1600-3400 | 防火材料、防撬技术、美观设计 |
| 13 | Keso | 1941 | 苏黎世 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3、WK4 | 1800-3800 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 14 | Maco | 1947 | 萨尔茨堡 | 防盗门、门窗五金 | WK2、WK3 | 1200-2500 | 防撬锁芯、门窗联动、美观设计 |
| 15 | M&C Schließtechnik | 1963 | 埃施韦格 | 防盗门、电子锁、门禁系统 | WK2、WK3、WK4 | 1700-3600 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 16 | Medeco | 1968 | 萨利纳斯 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3、WK4 | 2200-4200 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 17 | Mul-T-Lock | 1973 | 特拉维夫 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3、WK4 | 2000-4000 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 18 | Nemef | 1963 | 乌德扎尔 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1400-2900 | 防火材料、隔音设计、防撬锁芯 |
| 19 | Nuki | 2014 | 格拉茨 | 智能锁、门禁系统 | WK2、WK3 | 1500-3000 | 智能开门、远程控制、智能家居集成 |
| 20 | Omicron | 1978 | 布拉格 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3、WK4 | 1900-3900 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 21 | Phoenix | 1820 | 哈默施密特 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1600-3200 | 防火材料、隔音设计、防撬锁芯 |
| 22 | Pilz | 1948 | 奥斯特菲尔登 | 防盗门、工业门、车库门 | WK2、WK3 | 1700-3400 | 防撬锁、多点锁、钢制加固 |
| 23 | Schlage | 1920 | 科罗拉多斯普林斯 | 防盗门、电子锁、钥匙系统 | WK2、WK3 | 1800-3800 | 生物识别技术、指纹识别、智能家居集成 |
| 24 | Schüco | 1951 | 比勒费尔德 | 防盗门、防火门、幕墙系统 | WK2、WK3 | 1900-3700 | 防火材料、防撬技术、美观设计 |
| 25 | SecuForte | 2004 | 慕尼黑 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1500-3100 | 防火材料、隔音设计、防撬锁芯 |
| 26 | Serra | 1922 | 巴塞罗那 | 防盗门、防火门、隔音门 | WK2、WK3 | 1400-2800 | 防火材料、隔音设计、防撬锁芯 |
| 27 | Siegenia-Aubi | 1914 | 锡根 |

