文章介绍
| 排名 | 型号 | 容量(L) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝信DS100 | 100 | 电热 | 一级 | 1,999 | 4.8 | 速热、智能控温、防漏电 |
| 2 | 帝信DS80 | 80 | 电热 | 一级 | 1,699 | 4.7 | 速热、恒温、防干烧 |
| 3 | 帝信DS60 | 60 | 电热 | 一级 | 1,399 | 4.6 | 速热、低噪音、防溅水 |
| 4 | 帝信DS150 | 150 | 电热 | 一级 | 2,499 | 4.5 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 5 | 帝信DS120 | 120 | 电热 | 一级 | 2,199 | 4.4 | 速热、恒温、防电墙 |
| 6 | 帝信DS50 | 50 | 电热 | 一级 | 1,299 | 4.3 | 小巧、速热、防漏电 |
| 7 | 帝信DS30 | 30 | 电热 | 二级 | 999 | 4.2 | 小巧、低能耗、防干烧 |
| 8 | 帝信DS200 | 200 | 电热 | 一级 | 2,999 | 4.1 | 大容量、智能控温、防漏电 |
| 9 | 帝信DS180 | 180 | 电热 | 一级 | 2,799 | 4.0 | 大容量、速热、防干烧 |
| 10 | 帝信DS160 | 160 | 电热 | 一级 | 2,599 | 3.9 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 11 | 帝信DS40 | 40 | 电热 | 二级 | 1,199 | 3.8 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 12 | 帝信DS250 | 250 | 电热 | 一级 | 3,499 | 3.7 | 超大容量、智能控温、防漏电 |
| 13 | 帝信DS220 | 220 | 电热 | 一级 | 3,199 | 3.6 | 大容量、速热、防干烧 |
| 14 | 帝信DS20 | 20 | 电热 | 二级 | 899 | 3.5 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 15 | 帝信DS140 | 140 | 电热 | 一级 | 2,399 | 3.4 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 16 | 帝信DS10 | 10 | 电热 | 二级 | 799 | 3.3 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 17 | 帝信DS350 | 350 | 电热 | 一级 | 4,499 | 3.2 | 超大容量、智能控温、防漏电 |
| 18 | 帝信DS320 | 320 | 电热 | 一级 | 4,199 | 3.1 | 大容量、速热、防干烧 |
| 19 | 帝信DS300 | 300 | 电热 | 一级 | 3,999 | 3.0 | 大容量、智能控温、防漏电 |
| 20 | 帝信DS280 | 280 | 电热 | 一级 | 3,799 | 2.9 | 大容量、速热、防干烧 |
| 21 | 帝信DS260 | 260 | 电热 | 一级 | 3,599 | 2.8 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 22 | 帝信DS130 | 130 | 电热 | 一级 | 2,299 | 2.7 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 23 | 帝信DS110 | 110 | 电热 | 一级 | 2,099 | 2.6 | 大容量、智能控温、防漏电 |
| 24 | 帝信DS90 | 90 | 电热 | 一级 | 1,899 | 2.5 | 大容量、速热、防干烧 |
| 25 | 帝信DS70 | 70 | 电热 | 一级 | 1,599 | 2.4 | 大容量、智能预约、防冻结 |
| 26 | 帝信DS65 | 65 | 电热 | 一级 | 1,499 | 2.3 | 大容量、智能控温、防漏电 |
| 27 | 帝信DS55 | 55 | 电热 | 二级 | 1,299 | 2.2 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 28 | 帝信DS45 | 45 | 电热 | 二级 | 1,199 | 2.1 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 29 | 帝信DS35 | 35 | 电热 | 二级 | 999 | 2.0 | 小巧、低能耗、防漏电 |
| 30 | 帝信DS25 | 25 | 电热 | 二级 | 899 | 1.9 | 小巧、低能耗、防漏电 |

