文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 客户满意度(分) | 创新度(分) | 耐用性(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25.6 | 4,500 | 4.8 | 4.6 | 4.9 |
| 2 | 格力 | 18.2 | 4,000 | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| 3 | 美的 | 15.4 | 3,800 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| 4 | 容声 | 12.3 | 3,500 | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
| 5 | 西门子 | 10.2 | 5,000 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
| 6 | 博世 | 8.9 | 4,800 | 4.6 | 4.4 | 4.7 |
| 7 | 松下 | 7.6 | 4,200 | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
| 8 | 三星 | 6.3 | 4,000 | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
| 9 | LG | 5.2 | 3,800 | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| 10 | TCL | 4.9 | 3,500 | 4.2 | 4.0 | 4.3 |

