文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(kw) | 制热量(kw) | 噪音(db) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 38 | 8999 |
| 2 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 35 | 6999 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 32 | 5499 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhAa1 | 一级 | 5.1 | 6.1 | 36 | 6499 |
| 5 | 志高 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 33 | 5399 |
| 6 | TCL | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 34 | 6399 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 31 | 5299 |
| 8 | 科龙 | KFR-51GW/NhAa1 | 一级 | 5.1 | 6.1 | 35 | 6299 |
| 9 | 大金 | FTKZ50TV2AW/RZKS50TV2AW | 一级 | 5.0 | 6.0 | 30 | 12999 |
| 10 | 三菱重工 | MSZ-GE50VF-H1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 28 | 15999 |
| 11 | 日立 | RAS-50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 29 | 13999 |
| 12 | 东芝 | RAS-50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 31 | 14999 |
| 13 | 松下 | CS-50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 30 | 13999 |
| 14 | 夏普 | AY-50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 32 | 14999 |
| 15 | 三星 | AQV50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 33 | 15999 |
| 16 | LG | AS-50HJ2E | 一级 | 5.0 | 6.0 | 34 | 16999 |
| 17 | 海信 | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 35 | 6899 |
| 18 | 创维 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 32 | 5199 |
| 19 | 容声 | KFR-51GW/NhAa1 | 一级 | 5.1 | 6.1 | 36 | 6699 |
| 20 | 飞科 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 33 | 5099 |
| 21 | 苏泊尔 | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 34 | 6799 |
| 22 | 九阳 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 31 | 4999 |
| 23 | 美的 | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 35 | 6999 |
| 24 | 格力 | KFR-72LW/NhAa1A | 一级 | 7.2 | 8.5 | 38 | 8999 |
| 25 | 海尔 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 32 | 5499 |
| 26 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhAa1 | 一级 | 5.1 | 6.1 | 36 | 6499 |
| 27 | 志高 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 33 | 5399 |
| 28 | TCL | KFR-50GW/NhAa1 | 一级 | 5.0 | 6.0 | 34 | 6399 |
| 29 | 长虹 | KFR-35GW/01Ae1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 31 | 5299 |
| 30 | 科龙 | KFR-51GW/NhAa1 | 一级 | 5.1 | 6.1 | 35 | 6299 |

