文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长x宽x高,mm) | 重量(kg) | 材质 | 锁具类型 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | GS-300 | 300x200x200 | 10 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1299 |
| 2 | 凯迪仕 | K8 | 280x200x200 | 8.5 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 1499 |
| 3 | 德施曼 | T9 | 320x220x220 | 12 | 冷轧钢 | 蓝牙密码锁 | 1399 |
| 4 | 美格曼 | M3 | 290x210x210 | 9.5 | 合金钢 | 机械密码锁 | 1099 |
| 5 | 爱迪尔 | A3 | 310x230x230 | 11 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1499 |
| 6 | 欧瑞博 | S1 | 270x190x190 | 8 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 1299 |
| 7 | 松下 | FS-200 | 290x200x200 | 9 | 冷轧钢 | 机械密码锁 | 999 |
| 8 | 西门子 | S300 | 300x220x220 | 10.5 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1399 |
| 9 | 海尔 | H1 | 280x200x200 | 8.5 | 冷轧钢 | 指纹密码锁 | 1099 |
| 10 | TCL | T2 | 310x230x230 | 11 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1299 |
| 11 | 长虹 | C1 | 270x190x190 | 8 | 冷轧钢 | 指纹密码锁 | 999 |
| 12 | 创维 | V1 | 290x200x200 | 9 | 合金钢 | 机械密码锁 | 1099 |
| 13 | 康佳 | K2 | 300x220x220 | 10.5 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1399 |
| 14 | 海信 | H2 | 280x200x200 | 8.5 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 1099 |
| 15 | 索尼 | S1 | 310x230x230 | 11 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1299 |
| 16 | 三星 | T2 | 270x190x190 | 8 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 999 |
| 17 | LG | L1 | 290x200x200 | 9 | 冷轧钢 | 机械密码锁 | 1099 |
| 18 | 飞利浦 | P1 | 300x220x220 | 10.5 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1399 |
| 19 | 夏普 | S2 | 280x200x200 | 8.5 | 冷轧钢 | 指纹密码锁 | 1099 |
| 20 | 东芝 | T1 | 310x230x230 | 11 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1299 |
| 21 | 日立 | H1 | 270x190x190 | 8 | 冷轧钢 | 指纹密码锁 | 999 |
| 22 | 三菱 | M1 | 290x200x200 | 9 | 合金钢 | 机械密码锁 | 1099 |
| 23 | 伊莱克斯 | E1 | 300x220x220 | 10.5 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1399 |
| 24 | 惠而浦 | W1 | 280x200x200 | 8.5 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 1099 |
| 25 | 博世 | B1 | 310x230x230 | 11 | 冷轧钢 | 电子密码锁 | 1299 |
| 26 | 西屋 | S1 | 270x190x190 | 8 | 合金钢 | 指纹密码锁 | 999 |
| 27 | 美的 | M1 | 290x200x200 | 9 | 冷轧钢 | 机械密码锁 | 1099 |
| 28 | 格力 | G1 | 300x220x220 | 10.5 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1399 |
| 29 | 奥克斯 | O1 | 280x200x200 | 8.5 | 冷轧钢 | 指纹密码锁 | 1099 |
| 30 | 海尔智家 | H3 | 310x230x230 | 11 | 合金钢 | 电子密码锁 | 1299 |

