文章介绍
| 排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品线 | 平均价格 | 用户满意度 | 售后服务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 25% | 冰箱、冷柜、冷藏车 | 3000元 | 90% | 优秀 |
| 2 | 美的 | 20% | 冰箱、洗衣机、空调 | 2500元 | 85% | 良好 |
| 3 | 格力 | 15% | 空调、冰箱、洗衣机 | 2800元 | 80% | 一般 |
| 4 | 容声 | 10% | 冰箱、冷柜 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 5 | TCL | 8% | 冰箱、电视、空调 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 6 | 西门子 | 5% | 冰箱、洗碗机、烤箱 | 4000元 | 95% | 优秀 |
| 7 | 博世 | 4% | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 3500元 | 90% | 良好 |
| 8 | 三星 | 3% | 冰箱、电视、手机 | 3200元 | 85% | 一般 |
| 9 | LG | 2% | 冰箱、洗衣机、空调 | 3000元 | 80% | 良好 |
| 10 | 创维 | 1% | 冰箱、电视、空调 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 11 | 长虹 | 1% | 冰箱、电视、空调 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 12 | 海信 | 1% | 冰箱、电视、空调 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 13 | 奥克斯 | 1% | 空调、冰箱、洗衣机 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 14 | 华帝 | 1% | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 15 | 老板 | 1% | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 2500元 | 80% | 良好 |
| 16 | 方太 | 1% | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 2800元 | 85% | 优秀 |
| 17 | 樱花 | 1% | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 18 | 帅康 | 1% | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 19 | 万家乐 | 1% | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 20 | 苏泊尔 | 1% | 小家电、厨房电器、冰箱 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 21 | 九阳 | 1% | 豆浆机、榨汁机、冰箱 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 22 | 美的厨热 | 1% | 燃气灶、油烟机、冰箱 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 23 | 长帝 | 1% | 小家电、厨房电器、冰箱 | 2000元 | 70% | 一般 |
| 24 | 小 Swan | 1% | 冰箱、洗衣机 | 2200元 | 75% | 良好 |
| 25 | 容声西门子 | 1% | 冰箱、洗衣机 | 3000元 | 80% | 良好 |
| 26 | 惠而浦 | 1% | 冰箱、洗衣机、烘干机 | 2500元 | 80% | 良好 |
| 27 | 伊莱克斯 | 1% | 冰箱、洗衣机、洗碗机 | 3200元 | 85% | 优秀 |
| 28 | 松下 | 1% | 冰箱、洗衣机、空调 | 3500元 | 90% | 优秀 |
| 29 | 东芝 | 1% | 冰箱、洗衣机、空调 | 3000元 | 85% | 良好 |
| 30 | 日立 | 1% | 冰箱、洗衣机、空调 | 3800元 | 95% | 优秀 |

