文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(SEER) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大金 | FTXV24LVJU | 24000 | 26.0 | 18000 |
| 2 | 三菱重工 | MSZ-GE36NA | 36000 | 25.5 | 19500 |
| 3 | 日立 | RAS-24J2CSW | 24000 | 25.0 | 17500 |
| 4 | 格力 | KFR-72LW/NhDa1A | 72000 | 24.5 | 20500 |
| 5 | 美的 | KFR-50GW/NhDa1A | 50000 | 24.0 | 19000 |
| 6 | 海尔 | KFR-35GW/05D1U1 | 35000 | 23.5 | 16500 |
| 7 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhDa1A | 35000 | 23.0 | 15800 |
| 8 | TCL | KFR-32GW/05D1U1 | 32000 | 22.5 | 14500 |
| 9 | 长虹 | KFR-26GW/05D1U1 | 26000 | 22.0 | 13800 |
| 10 | 科龙 | KFR-24GW/05D1U1 | 24000 | 21.5 | 12500 |
| 11 | 海信 | KFR-35GW/NhDa1A | 35000 | 21.0 | 14000 |
| 12 | 容声 | KFR-26GW/05D1U1 | 26000 | 20.5 | 13000 |
| 13 | 华凌 | KFR-32GW/05D1U1 | 32000 | 20.0 | 12000 |
| 14 | 新科 | KFR-24GW/05D1U1 | 24000 | 19.5 | 11500 |
| 15 | 飞科 | KFR-35GW/NhDa1A | 35000 | 19.0 | 10500 |
| 16 | 美的 | KFR-26GW/05D1U1 | 26000 | 18.5 | 10000 |
| 17 | 海尔 | KFR-24GW/05D1U1 | 24000 | 18.0 | 9500 |
| 18 | 格力 | KFR-22GW/05D1U1 | 22000 | 17.5 | 8500 |
| 19 | TCL | KFR-20GW/05D1U1 | 20000 | 17.0 | 8000 |
| 20 | 奥克斯 | KFR-18GW/05D1U1 | 18000 | 16.5 | 7500 |
| 21 | 长虹 | KFR-16GW/05D1U1 | 16000 | 16.0 | 7000 |
| 22 | 科龙 | KFR-14GW/05D1U1 | 14000 | 15.5 | 6500 |
| 23 | 海信 | KFR-12GW/05D1U1 | 12000 | 15.0 | 6000 |
| 24 | 容声 | KFR-10GW/05D1U1 | 10000 | 14.5 | 5500 |
| 25 | 华凌 | KFR-8GW/05D1U1 | 8000 | 14.0 | 5000 |
| 26 | 新科 | KFR-6GW/05D1U1 | 6000 | 13.5 | 4500 |
| 27 | 飞科 | KFR-4GW/05D1U1 | 4000 | 13.0 | 4000 |
| 28 | 美的 | KFR-2GW/05D1U1 | 2000 | 12.5 | 3500 |
| 29 | 海尔 | KFR-1GW/05D1U1 | 1000 | 12.0 | 3000 |
| 30 | 格力 | KFR-500W/05D1U1 | 500 | 11.5 | 2500 |

