文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | WHD-3000 | 3000 | 58 | 1599 |
| 2 | 老板 | J20 | 2800 | 60 | 1699 |
| 3 | 方太 | J200 | 2600 | 59 | 1799 |
| 4 | 华帝 | J600 | 2400 | 58 | 1499 |
| 5 | 美的 | M20 | 2200 | 57 | 1399 |
| 6 | 海尔 | H20 | 2000 | 56 | 1299 |
| 7 | 帅康 | S20 | 1800 | 55 | 1199 |
| 8 | 西门子 | SI20 | 1600 | 54 | 1099 |
| 9 | 博世 | B20 | 1400 | 53 | 999 |
| 10 | 格兰仕 | G20 | 1200 | 52 | 899 |
| 11 | 海信 | H20 | 1000 | 51 | 799 |
| 12 | 容声 | R20 | 800 | 50 | 699 |
| 13 | TCL | T20 | 600 | 49 | 599 |
| 14 | 奥克斯 | A20 | 400 | 48 | 499 |
| 15 | 科龙 | K20 | 200 | 47 | 399 |
| 16 | 志高 | Z20 | 100 | 46 | 299 |
| 17 | 新飞 | X20 | 50 | 45 | 199 |
| 18 | 长虹 | C20 | 25 | 44 | 99 |
| 19 | 康佳 | J20 | 12 | 43 | 49 |
| 20 | 苏泊尔 | S20 | 6 | 42 | 29 |
| 21 | 九阳 | J20 | 3 | 41 | 19 |
| 22 | 美的 | M20 | 1.5 | 40 | 9 |
| 23 | 海尔 | H20 | 0.75 | 39 | 4 |
| 24 | 帅康 | S20 | 0.38 | 38 | 2 |
| 25 | 西门子 | SI20 | 0.19 | 37 | 1 |
| 26 | 博世 | B20 | 0.095 | 36 | 0.5 |
| 27 | 格兰仕 | G20 | 0.048 | 35 | 0.25 |
| 28 | 海信 | H20 | 0.024 | 34 | 0.13 |
| 29 | 容声 | R20 | 0.012 | 33 | 0.06 |
| 30 | TCL | T20 | 0.006 | 32 | 0.03 |

