文章介绍
| 排名 | 城市 | 电采暖炉耗电量(kWh/月) | 电采暖电价(元/kWh) | 电采暖补贴(元/kWh) | 补贴后电价(元/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州 | 500 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
| 2 | 洛阳 | 450 | 0.48 | 0.18 | 0.30 |
| 3 | 开封 | 400 | 0.46 | 0.16 | 0.30 |
| 4 | 安阳 | 350 | 0.44 | 0.14 | 0.30 |
| 5 | 鹤壁 | 300 | 0.42 | 0.12 | 0.30 |
| 6 | 新乡 | 250 | 0.40 | 0.10 | 0.30 |
| 7 | 焦作 | 200 | 0.38 | 0.08 | 0.30 |
| 8 | 濮阳 | 150 | 0.36 | 0.06 | 0.30 |
| 9 | 许昌 | 100 | 0.34 | 0.04 | 0.30 |
| 10 | 漯河 | 50 | 0.32 | 0.02 | 0.30 |
| 11 | 三门峡 | 500 | 0.50 | 0.15 | 0.35 |
| 12 | 南阳 | 450 | 0.48 | 0.10 | 0.38 |
| 13 | 商丘 | 400 | 0.46 | 0.05 | 0.41 |
| 14 | 信阳 | 350 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 15 | 周口 | 300 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 16 | 驻马店 | 250 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 17 | 平顶山 | 200 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 18 | 南阳 | 150 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 19 | 商丘 | 100 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 20 | 信阳 | 50 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 21 | 三门峡 | 500 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 22 | 南阳 | 450 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 23 | 商丘 | 400 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 24 | 信阳 | 350 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
| 25 | 周口 | 300 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 26 | 驻马店 | 250 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 27 | 平顶山 | 200 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 28 | 南阳 | 150 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
| 29 | 商丘 | 100 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 30 | 信阳 | 50 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |

