文章介绍
| 排名 | 保险柜品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 年收入(亿美元) | 市场份额(%) | 主要产品线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnebo | 1901 | 瑞典斯德哥尔摩 | 15.6 | 20.5 | 防盗保险柜、防火保险柜、防爆保险柜 |
| 2 | Chubb | 1818 | 美国新泽西州 | 11.2 | 14.8 | 防火保险柜、防盗保险柜、防爆保险柜 |
| 3 | Gardall | 1909 | 美国俄亥俄州 | 9.5 | 12.6 | 防火保险柜、防盗保险柜、定制保险柜 |
| 4 | Diebold Nixdorf | 1859 | 美国俄亥俄州 | 8.7 | 11.5 | 自动取款机、保险柜、安全门 |
| 5 | Mosler | 1874 | 美国俄亥俄州 | 7.9 | 10.4 | 防火保险柜、防盗保险柜、防爆保险柜 |
| 6 | SecurStar | 1986 | 美国加利福尼亚州 | 6.5 | 8.6 | 防火保险柜、防盗保险柜、定制保险柜 |
| 7 | AMSEC | 1946 | 美国加利福尼亚州 | 5.8 | 7.7 | 防火保险柜、防盗保险柜、枪支保险柜 |
| 8 | SentrySafe | 1930 | 美国纽约州 | 5.2 | 6.9 | 防火保险柜、防盗保险柜、枪支保险柜 |
| 9 | Fort Knox | 1973 | 美国肯塔基州 | 4.6 | 6.1 | 防火保险柜、防盗保险柜、防爆保险柜 |
| 10 | Stack-On | 1972 | 美国伊利诺伊州 | 4.1 | 5.4 | 防火保险柜、防盗保险柜、枪支保险柜 |
| 11 | Zanotti | 1954 | 意大利博洛尼亚 | 3.7 | 4.9 | 防火保险柜、防盗保险柜、定制保险柜 |
| 12 | Dallmeier | 1984 | 德国雷根斯堡 | 3.3 | 4.4 | 视频监控系统、保险柜、安全门 |
| 13 | Meilink | 1899 | 美国俄亥俄州 | 3.0 | 4.0 | 防火保险柜、防盗保险柜、定制保险柜 |
| 14 | Kaba Group | 1862 | 瑞士苏黎世 | 2.8 | 3.7 | 锁具、保险柜、安全门 |
| 15 | Saflok | 1990 | 美国内华达州 | 2.5 | 3.3 | 电子门锁、保险柜、安全门 |
| 16 | Assa Abloy | 1994 | 瑞典斯德哥尔摩 | 2.3 | 3.1 | 锁具、保险柜、安全门 |
| 17 | Dormakaba | 2015 | 瑞士鲁姆朗 | 2.1 | 2.8 | 门禁系统、保险柜、安全门 |
| 18 | Ingersoll Rand | 1905 | 美国北卡罗来纳州 | 1.9 | 2.5 | 空调、保险柜、安全门 |
| 19 | Honeywell | 1885 | 美国新泽西州 | 1.7 | 2.3 | 楼宇自动化、保险柜、安全门 |
| 20 | Johnson Controls | 1885 | 美国威斯康星州 | 1.6 | 2.1 | 楼宇自动化、保险柜、安全门 |
| 21 | Siemens | 1847 | 德国慕尼黑 | 1.5 | 2.0 | 工业自动化、保险柜、安全门 |
| 22 | Bosch | 1886 | 德国斯图加特 | 1.4 | 1.9 | 工业自动化、保险柜、安全门 |
| 23 | Schneider Electric | 1836 | 法国吕埃伊-马尔迈松 | 1.3 | 1.7 | 电气设备、保险柜、安全门 |
| 24 | Legrand | 1865 | 法国利摩日 | 1.2 | 1.6 | 电气设备、保险柜、安全门 |
| 25 | ABB | 1883 | 瑞士苏黎世 | 1.1 | 1.5 | 电力和自动化技术、保险柜、安全门 |
| 26 | Eaton | 1911 | 爱尔兰都柏林 | 1.0 | 1.3 | 电力设备、保险柜、安全门 |
| 27 | Emerson | 1890 | 美国密苏里州 | 0.9 | 1.2 | 工业自动化、保险柜、安全门 |
| 28 | Rockwell Automation | 1903 | 美国威斯康星州 | 0.8 | 1.1 | 工业自动化、保险柜、安全门 |
| 29 | Yokogawa | 1915 | 日本东京 | 0.7 | 1.0 | 自动化控制系统、保险柜、安全门 |
| 30 | Mitsubishi Electric | 1921 | 日本东京 | 0.6 | 0.9 | 工业自动化、保险柜、安全门 |

