文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 类型 | 售价(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠而浦 | WRF560SEHZ | 24.5 | 法式对开门 | 1,599 |
| 2 | 三星 | RF28A9070SR | 28 | 法式对开门 | 1,899 |
| 3 | LG | LSXS26366S | 26 | 法式对开门 | 1,799 |
| 4 | GE | GNE27JYMFS | 27 | 法式对开门 | 1,699 |
| 5 | 美泰克 | MFI2568AES | 25.6 | 法式对开门 | 1,499 |
| 6 | KitchenAid | KRFC300ESS | 30 | 法式对开门 | 2,299 |
| 7 | 博世 | B36CL80SNS | 36 | 法式对开门 | 2,999 |
| 8 | Sub-Zero | BI-36U | 36 | 内置式 | 10,999 |
| 9 | Thermador | T36ID800NP | 36 | 内置式 | 9,999 |
| 10 | Wolf | E36B110NP | 36 | 内置式 | 8,999 |
| 11 | Maytag | MFI2570AES | 25.7 | 法式对开门 | 1,399 |
| 12 | Frigidaire | FRS6HFWH | 26 | 法式对开门 | 1,299 |
| 13 | Amana | ASB2521BRS | 25.2 | 法式对开门 | 1,199 |
| 14 | Crosley | CR482DS | 48 | 边门 | 999 |
| 15 | Haier | HTR2161F | 21.6 | 顶部冷冻 | 699 |
| 16 | Insignia | NS-RTM18SS7 | 18 | 顶部冷冻 | 599 |
| 17 | Sharp | SJS2470DS | 24 | 边门 | 799 |
| 18 | Hisense | HRF216N6ASE | 21.6 | 顶部冷冻 | 549 |
| 19 | Galanz | GLS10SHR | 10 | 迷你 | 199 |
| 20 | Danby | DAR044A1BDD | 4.4 | 迷你 | 149 |
| 21 | Magic Chef | MCB19S1W | 19 | 顶部冷冻 | 499 |
| 22 | RCA | RFR3222 | 22 | 顶部冷冻 | 599 |
| 23 | Kenmore | 79573 | 25 | 法式对开门 | 1,499 |
| 24 | Electrolux | EI28BS50KS | 28 | 法式对开门 | 1,699 |
| 25 | Amana | ARB2103BRS | 21 | 底部冷冻 | 699 |
| 26 | Frigidaire | FFTR1824TS | 18.2 | 顶部冷冻 | 499 |
| 27 | Haier | HTR1616DF | 16.1 | 顶部冷冻 | 449 |
| 28 | Insignia | NS-RTM09SS9 | 9 | 迷你 | 129 |
| 29 | Sharp | SMC1842CS | 18.4 | 微波炉组合 | 799 |
| 30 | Hisense | HRB171N6ASE | 17.1 | 底部冷冻 | 599 |

