文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功能 | 能源效率等级 | 价格(日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | NR-F602GPX | 602 | 真空冷藏室、制冰机、自动除霜 | A++ | 300,000 |
| 2 | Mitsubishi Electric | MR-WX60K | 600 | 独立制冰室、铂金纳米除菌、自动除霜 | A+++ | 350,000 |
| 3 | Hitachi | R-HW60P | 600 | 真空冷藏室、自动除霜、智能温控 | A++ | 280,000 |
| 4 | Sharp | SJ-EX60J | 600 | 超低温冷冻室、自动除霜、智能温控 | A+++ | 320,000 |
| 5 | Toshiba | GR-F600PZ | 600 | 真空冷藏室、制冰机、自动除霜 | A++ | 290,000 |
| 6 | Haier | HRF-600D | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 310,000 |
| 7 | Samsung | RS60R5001M9 | 600 | 双开门、制冰机、自动除霜 | A++ | 270,000 |
| 8 | LG | GR-Q600H | 600 | 真空冷藏室、制冰机、自动除霜 | A+++ | 330,000 |
| 9 | Electrolux | EHE6000 | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A++ | 300,000 |
| 10 | Whirlpool | WRT6000 | 600 | 双开门、制冰机、自动除霜 | A+ | 260,000 |
| 11 | Bosch | KGN60AI35 | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 340,000 |
| 12 | Siemens | KG60NAI35 | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 350,000 |
| 13 | Liebherr | CNes 6223 | 620 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 360,000 |
| 14 | Sub-Zero | BI-60S | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 370,000 |
| 15 | Wolf | WOLF48TD | 480 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 380,000 |
| 16 | Gaggenau | RI490201 | 490 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 390,000 |
| 17 | Miele | K 20000 | 600 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 400,000 |
| 18 | Asko | W6883 | 680 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 410,000 |
| 19 | Thermador | T36IT905NP | 360 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 420,000 |
| 20 | KitchenAid | KRFC704FPS | 700 | 独立制冰室、智能温控、自动除霜 | A+++ | 430,000 |
| 21 | Maytag | MFI2570FEZ | 570 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 240,000 |
| 22 | Amana | AER6303MFS | 630 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 250,000 |
| 23 | Frigidaire | FFHD2423VF | 240 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 230,000 |
| 24 | GE | GNE25JSKSS | 250 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 220,000 |
| 25 | Kenmore | 79574 | 570 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 260,000 |
| 26 | Crosley | CR48FDS5 | 480 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 210,000 |
| 27 | Haier America | HTR2180FSS | 210 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 200,000 |
| 28 | Insignia | NS-RTM18SS7 | 180 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 190,000 |
| 29 | RCA | RFR322 | 320 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 180,000 |
| 30 | Hisense | HR6CFED4SA | 640 | 制冰机、自动除霜 | A+ | 270,000 |

