文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 防盗等级 | 指纹识别方式 | 其他功能 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库世家 | T100 | 10 | 25 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火 | 2999 |
| 2 | 安嘉 | A200 | 20 | 35 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防震 | 2499 |
| 3 | 铁将军 | T300 | 30 | 45 | A级 | 电容指纹 | 防撬报警、防火、防震 | 3499 |
| 4 | 德施曼 | Q5 | 15 | 28 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3999 |
| 5 | 指纹管家 | F10 | 10 | 20 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1999 |
| 6 | 凯迪仕 | K20 | 20 | 30 | A级 | 电容指纹 | 防撬报警、防震、蓝牙解锁 | 2999 |
| 7 | 三星 | SF-100 | 10 | 22 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 4499 |
| 8 | 小米 | M10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1699 |
| 9 | 海尔 | H20 | 20 | 32 | A级 | 电容指纹 | 防撬报警、防震、语音解锁 | 2499 |
| 10 | TCL | T15 | 15 | 25 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3699 |
| 11 | 美的 | M20 | 20 | 30 | A级 | 光学指纹 | 防撬报警、防震、蓝牙解锁 | 2699 |
| 12 | 格力 | G10 | 10 | 20 | B级 | 电容指纹 | 防撬报警、防火 | 1899 |
| 13 | 海信 | H15 | 15 | 26 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3499 |
| 14 | 长虹 | C10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1799 |
| 15 | 创维 | C20 | 20 | 30 | A级 | 电容指纹 | 防撬报警、防震、蓝牙解锁 | 2799 |
| 16 | 飞利浦 | P10 | 10 | 22 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 4299 |
| 17 | 松下 | S10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1999 |
| 18 | 西门子 | S20 | 20 | 32 | A级 | 电容指纹 | 防撬报警、防震、语音解锁 | 2899 |
| 19 | 博世 | B10 | 10 | 20 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 2199 |
| 20 | 惠而浦 | W10 | 10 | 18 | B级 | 电容指纹 | 防撬报警、防火 | 1699 |
| 21 | 伊莱克斯 | E10 | 10 | 22 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 4099 |
| 22 | 美诺 | M10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 2299 |
| 23 | 卡萨帝 | K10 | 10 | 20 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3899 |
| 24 | 容声 | R10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1799 |
| 25 | 海尔 | H10 | 10 | 20 | B级 | 电容指纹 | 防撬报警、防火 | 1999 |
| 26 | 美的 | M15 | 15 | 26 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3299 |
| 27 | 格力 | G15 | 15 | 28 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 2099 |
| 28 | 海信 | H10 | 10 | 20 | B级 | 电容指纹 | 防撬报警、防火 | 1899 |
| 29 | 长虹 | C15 | 15 | 26 | C级 | 半导体指纹 | 防撬报警、防火、防震、远程控制 | 3199 |
| 30 | 创维 | C10 | 10 | 18 | B级 | 光学指纹 | 防撬报警、防火 | 1699 |

