文章介绍
| 排名 | 厂家名称 | 空调护栏类型 | 材料 | 规格(mm) | 单价(元/米) | 起订量(米) | 交货周期(天) | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海恒宇护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6063 | 6001000 | 120 | 50 | 15 | 13800138000 |
| 2 | 上海佳美护栏 | 不锈钢空调护栏 | 304不锈钢 | 5001200 | 150 | 100 | 20 | 13900139000 |
| 3 | 上海宏达护栏 | 铁艺空调护栏 | 锻铁 | 400800 | 80 | 200 | 25 | 13700137000 |
| 4 | 上海新亚护栏 | PVC空调护栏 | PVC | 300600 | 60 | 500 | 30 | 13600136000 |
| 5 | 上海华通护栏 | 镀锌空调护栏 | 热镀锌钢 | 5001000 | 100 | 150 | 20 | 13500135000 |
| 6 | 上海博雅护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6061 | 400800 | 110 | 100 | 15 | 13400134000 |
| 7 | 上海中泰护栏 | 不锈钢空调护栏 | 201不锈钢 | 6001200 | 140 | 50 | 20 | 13300133000 |
| 8 | 上海永安护栏 | 铁艺空调护栏 | 铸铁 | 5001000 | 90 | 200 | 25 | 13200132000 |
| 9 | 上海天元护栏 | PVC空调护栏 | PVC-U | 400800 | 70 | 500 | 30 | 13100131000 |
| 10 | 上海信达护栏 | 镀锌空调护栏 | 冷镀锌钢 | 6001200 | 90 | 150 | 20 | 13000130000 |
| 11 | 上海兴达护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6082 | 5001000 | 125 | 100 | 15 | 12900129000 |
| 12 | 上海华盛护栏 | 不锈钢空调护栏 | 316不锈钢 | 5001200 | 160 | 50 | 20 | 12800128000 |
| 13 | 上海宏盛护栏 | 铁艺空调护栏 | 锻铁 | 400800 | 85 | 200 | 25 | 12700127000 |
| 14 | 上海新海护栏 | PVC空调护栏 | PVC-C | 300600 | 65 | 500 | 30 | 12600126000 |
| 15 | 上海华美护栏 | 镀锌空调护栏 | 热镀锌钢 | 5001000 | 105 | 150 | 20 | 12500125000 |
| 16 | 上海金达护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6063 | 6001200 | 130 | 100 | 15 | 12400124000 |
| 17 | 上海华强护栏 | 不锈钢空调护栏 | 304不锈钢 | 400800 | 155 | 50 | 20 | 12300123000 |
| 18 | 上海宏伟护栏 | 铁艺空调护栏 | 铸铁 | 5001000 | 95 | 200 | 25 | 12200122000 |
| 19 | 上海新星护栏 | PVC空调护栏 | PVC-U | 400800 | 75 | 500 | 30 | 12100121000 |
| 20 | 上海华安护栏 | 镀锌空调护栏 | 冷镀锌钢 | 6001200 | 95 | 150 | 20 | 12000120000 |
| 21 | 上海兴华护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6082 | 5001000 | 135 | 100 | 15 | 11900119000 |
| 22 | 上海华阳护栏 | 不锈钢空调护栏 | 316不锈钢 | 5001200 | 170 | 50 | 20 | 11800118000 |
| 23 | 上海宏远护栏 | 铁艺空调护栏 | 锻铁 | 400800 | 90 | 200 | 25 | 11700117000 |
| 24 | 上海新光护栏 | PVC空调护栏 | PVC-C | 300600 | 70 | 500 | 30 | 11600116000 |
| 25 | 上海华盛护栏 | 镀锌空调护栏 | 热镀锌钢 | 5001000 | 110 | 150 | 20 | 11500115000 |
| 26 | 上海金达护栏 | 铝合金空调护栏 | 铝合金6063 | 6001200 | 135 | 100 | 15 | 11400114000 |
| 27 | 上海华强护栏 | 不锈钢空调护栏 | 304不锈钢 | 400800 | 160 | 50 | 20 | 11300113000 |
| 28 | 上海宏伟护栏 | 铁艺空调护栏 | 铸铁 | 5001000 |

