文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 价格范围(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万和 | WH-1001 | 96% | 10kW | 5000-6000 | 智能恒温、防冻保护、静音运行 |
| 2 | 林内 | RN-1203 | 95% | 12kW | 6000-7000 | 低氮燃烧、智能温控、防干烧 |
| 3 | 能率 | ER-1501 | 94% | 15kW | 7000-8000 | 双重换热、智能自诊断、防爆阀 |
| 4 | 海尔 | HR-1001 | 93% | 10kW | 4500-5500 | 远程操控、多重安全保护、节能模式 |
| 5 | 博世 | GB-1202 | 92% | 12kW | 6500-7500 | 高效燃烧、超低噪音、智能显示 |
| 6 | 威能 | V-1001 | 91% | 10kW | 5000-6000 | 全预混燃烧、智能温控、防冻保护 |
| 7 | 阿里斯顿 | AR-1201 | 90% | 12kW | 6000-7000 | 智能变频、节能环保、防垢系统 |
| 8 | 方太 | FT-1001 | 89% | 10kW | 4500-5500 | 全自动恒温、防冻保护、智能显示 |
| 9 | 樱花 | SA-1201 | 88% | 12kW | 5500-6500 | 双重换热、智能温控、防干烧 |
| 10 | 美的 | MD-1001 | 87% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、节能模式、防冻保护 |
| 11 | 海信 | HS-1201 | 86% | 12kW | 5000-6000 | 智能变频、防冻保护、超静音 |
| 12 | TCL | TL-1001 | 85% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 13 | 格力 | GL-1201 | 84% | 12kW | 5500-6500 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
| 14 | 奥克斯 | OX-1001 | 83% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 15 | 长虹 | CH-1201 | 82% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、超静音 |
| 16 | 华帝 | HD-1001 | 81% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 17 | 老板 | LB-1201 | 80% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
| 18 | 苏泊尔 | SP-1001 | 79% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 19 | 九阳 | JY-1201 | 78% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、超静音 |
| 20 | 飞利浦 | PH-1001 | 77% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 21 | 西门子 | SM-1201 | 76% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
| 22 | 伊莱克斯 | EL-1001 | 75% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 23 | 惠而浦 | WP-1201 | 74% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、超静音 |
| 24 | 三星 | SS-1001 | 73% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 25 | LG | LG-1201 | 72% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
| 26 | 松下 | PH-1001 | 71% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 27 | 日立 | HT-1201 | 70% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、超静音 |
| 28 | 东芝 | TB-1001 | 69% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |
| 29 | 三菱 | MH-1201 | 68% | 12kW | 5000-6000 | 智能温控、防冻保护、静音运行 |
| 30 | 夏普 | SH-1001 | 67% | 10kW | 4000-5000 | 智能恒温、防干烧、节能模式 |

